서정마을3단지(임대)
경기도 고양덕양구 행신동
기본 정보
- 주소
- 경기도 고양시 덕양구 소원로 267 서정마을3단지아파트
- 세대수
- 1,046
- 동수
- 14
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 135,988원/세대 | 142,243,835원 | 35,469,458원 | 66,582,625원 | 정보 없음 |
| 2026년 6월 | 134,879원/세대 | 141,083,540원 | 36,416,368원 | 65,185,681원 | 정보 없음 |
| 2026년 5월 | 139,381원/세대 | 145,792,673원 | 35,495,546원 | 69,838,544원 | 정보 없음 |
| 2026년 4월 | 152,282원/세대 | 159,286,628원 | 36,075,800원 | 84,164,147원 | 정보 없음 |
| 2026년 3월 | 174,412원/세대 | 182,435,398원 | 35,780,745원 | 108,611,500원 | 정보 없음 |
| 2026년 2월 | 202,508원/세대 | 211,822,884원 | 36,341,439원 | 131,995,637원 | 정보 없음 |
| 2026년 1월 | 221,692원/세대 | 231,890,022원 | 34,984,239원 | 158,493,831원 | 정보 없음 |
| 2025년 12월 | 194,375원/세대 | 203,315,843원 | 34,209,066원 | 131,236,703원 | 정보 없음 |
| 2025년 11월 | 161,507원/세대 | 168,935,993원 | 33,858,099원 | 96,556,617원 | 정보 없음 |
| 2025년 10월 | 139,037원/세대 | 145,432,407원 | 34,284,871원 | 74,413,961원 | 정보 없음 |
| 2025년 9월 | 145,292원/세대 | 151,975,660원 | 35,592,559원 | 78,587,278원 | 정보 없음 |
| 2025년 8월 | 142,072원/세대 | 148,607,319원 | 34,188,399원 | 77,826,836원 | 정보 없음 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
DMC두산위브더퍼스트
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 1,059
삼송2차아이파크
경기도 고양덕양구 삼송동
- 세대수
- 1,066
삼송리슈빌센트럴파크
경기도 고양덕양구 원흥동
- 세대수
- 1,024
별빛마을(건영)10
경기도 고양덕양구 화정동
- 세대수
- 1,080
지축역한림풀에버
경기도 고양덕양구 지축동
- 세대당
- 227,112원/세대
- 월 평균
- 250,277,113원
- 세대수
- 1,102
옥빛마을(주공)17(에듀뷰)
경기도 고양덕양구 화정동
- 세대수
- 1,120
DMC호반베르디움더포레4단지
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 970
DMC리슈빌더포레스트
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 969
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)
경기도 고양덕양구 신원동
- 세대수
- 968
원흥호반베르디움더퍼스트5단지
경기도 고양덕양구 도내동
- 세대수
- 967