원흥호반베르디움더퍼스트5단지
경기도 고양덕양구 도내동
기본 정보
- 주소
- 경기도 고양시 덕양구 도래울로 17 원흥 호반베르디움 더퍼스트
- 세대수
- 967
- 동수
- 11
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 271,709원/세대 | 262,742,702원 | 38,273,900원 | 165,156,432원 | 16,784,283원 |
| 2026년 6월 | 233,758원/세대 | 226,044,433원 | 36,232,430원 | 131,106,693원 | 16,784,283원 |
| 2026년 5월 | 242,449원/세대 | 234,447,798원 | 37,339,630원 | 138,175,728원 | 16,784,283원 |
| 2026년 4월 | 247,888원/세대 | 239,707,743원 | 39,380,530원 | 141,742,333원 | 16,784,283원 |
| 2026년 3월 | 293,520원/세대 | 283,833,878원 | 38,570,860원 | 186,954,358원 | 16,784,283원 |
| 2026년 2월 | 330,465원/세대 | 319,559,903원 | 38,611,020원 | 222,192,293원 | 16,784,283원 |
| 2026년 1월 | 389,763원/세대 | 376,900,676원 | 37,736,430원 | 280,531,486원 | 16,784,283원 |
| 2025년 12월 | 345,164원/세대 | 333,773,744원 | 38,461,400원 | 240,797,239원 | 16,784,283원 |
| 2025년 11월 | 275,515원/세대 | 266,422,677원 | 38,317,730원 | 174,684,382원 | 16,784,283원 |
| 2025년 10월 | 238,546원/세대 | 230,673,650원 | 38,079,750원 | 139,285,545원 | 16,784,283원 |
| 2025년 9월 | 236,065원/세대 | 228,274,448원 | 38,150,720원 | 133,974,123원 | 16,784,283원 |
| 2025년 8월 | 276,258원/세대 | 267,141,161원 | 38,590,630원 | 174,739,186원 | 16,784,283원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)
경기도 고양덕양구 신원동
- 세대수
- 968
DMC리슈빌더포레스트
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 969
DMC호반베르디움더포레4단지
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 970
소만마을9단지
경기도 고양덕양구 행신동
- 세대수
- 960
푸른마을3단지
경기도 고양덕양구 고양동
- 세대수
- 958
DMC중흥S-클래스더센트럴
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 951
고양삼송엘에이치13단지아파트
경기도 고양덕양구 원흥동
- 세대수
- 947
삼송마을엘에이치14단지
경기도 고양덕양구 원흥동
- 세대수
- 930
삼송리슈빌센트럴파크
경기도 고양덕양구 원흥동
- 세대수
- 1,024
DMC한강숲중흥S-CLASS
경기도 고양덕양구 덕은동
- 세대수
- 894