DMC호반베르디움더포레4단지

경기도 고양덕양구 향동동

기본 정보

주소
경기도 고양시 덕양구 향기로 77 DMC호반베르디움 더포레 4단지
세대수
970
동수
10
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 8월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

전년 동월 대비 -100.0%

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 265,499원/세대 257,534,100원 40,484,230원 164,571,270원 10,210,760원
2026년 6월 230,574원/세대 223,657,013원 42,416,690원 128,377,153원 10,210,760원
2026년 5월 231,090원/세대 224,156,927원 38,470,950원 134,448,757원 10,210,760원
2026년 4월 233,559원/세대 226,551,745원 38,011,790원 137,817,355원 10,210,760원
2026년 3월 286,327원/세대 277,736,932원 36,721,850원 186,816,292원 10,210,760원
2026년 2월 295,723원/세대 286,850,937원 36,721,850원 198,050,007원 10,210,760원
2026년 1월 365,568원/세대 354,601,270원 38,421,850원 264,811,350원 10,210,760원
2025년 12월 326,260원/세대 316,472,156원 35,498,270원 226,370,276원 10,210,760원
2025년 11월 251,049원/세대 243,517,592원 35,515,560원 156,467,382원 10,210,760원
2025년 10월 223,534원/세대 216,827,594원 35,678,320원 132,536,254원 10,210,760원
2025년 9월 221,462원/세대 214,818,444원 37,104,230원 128,967,424원 10,210,760원
2025년 8월 260,257원/세대 252,449,313원 35,386,230원 169,806,083원 10,210,760원

관리비 구성 (2026년 8월)

비슷한 조건의 아파트