삼송리슈빌센트럴파크
경기도 고양덕양구 원흥동
기본 정보
- 주소
- 경기도 고양시 덕양구 동세로 125 삼송리슈빌센트럴파크
- 세대수
- 1,024
- 동수
- 11
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 263,719원/세대 | 270,048,210원 | 40,967,100원 | 162,966,670원 | 33,170,380원 |
| 2026년 6월 | 212,266원/세대 | 217,360,800원 | 38,283,640원 | 112,045,690원 | 33,170,380원 |
| 2026년 5월 | 220,040원/세대 | 225,321,390원 | 38,493,050원 | 120,969,020원 | 33,170,380원 |
| 2026년 4월 | 243,065원/세대 | 248,898,980원 | 39,826,600원 | 140,811,540원 | 33,170,380원 |
| 2026년 3월 | 313,956원/세대 | 321,491,240원 | 38,685,330원 | 219,132,050원 | 33,170,380원 |
| 2026년 2월 | 361,585원/세대 | 370,262,890원 | 41,295,700원 | 265,944,190원 | 33,170,380원 |
| 2026년 1월 | 456,075원/세대 | 467,021,100원 | 38,894,380원 | 364,737,950원 | 33,170,380원 |
| 2025년 12월 | 387,302원/세대 | 396,597,130원 | 37,739,770원 | 298,396,860원 | 25,431,900원 |
| 2025년 11월 | 285,812원/세대 | 292,671,220원 | 39,246,680원 | 192,948,560원 | 25,431,900원 |
| 2025년 10월 | 235,131원/세대 | 240,773,950원 | 37,912,250원 | 141,931,720원 | 25,431,900원 |
| 2025년 9월 | 234,216원/세대 | 239,836,720원 | 40,732,870원 | 127,713,950원 | 25,431,900원 |
| 2025년 8월 | 267,433원/세대 | 273,851,658원 | 38,756,270원 | 170,232,520원 | 25,431,900원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
서정마을3단지(임대)
경기도 고양덕양구 행신동
- 세대수
- 1,046
DMC두산위브더퍼스트
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 1,059
삼송2차아이파크
경기도 고양덕양구 삼송동
- 세대수
- 1,066
DMC호반베르디움더포레4단지
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 970
DMC리슈빌더포레스트
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 969
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)
경기도 고양덕양구 신원동
- 세대수
- 968
별빛마을(건영)10
경기도 고양덕양구 화정동
- 세대수
- 1,080
원흥호반베르디움더퍼스트5단지
경기도 고양덕양구 도내동
- 세대수
- 967
소만마을9단지
경기도 고양덕양구 행신동
- 세대수
- 960
푸른마을3단지
경기도 고양덕양구 고양동
- 세대수
- 958