별빛마을(건영)10
경기도 고양덕양구 화정동
기본 정보
- 주소
- 경기도 고양시 덕양구 화신로 291 별빛마을10단지아파트
- 세대수
- 1,080
- 동수
- 13
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 195,396원/세대 | 211,027,300원 | 34,971,920원 | 110,609,600원 | 34,699,800원 |
| 2026년 6월 | 185,304원/세대 | 200,128,730원 | 32,636,920원 | 105,572,370원 | 34,699,800원 |
| 2026년 5월 | 201,128원/세대 | 217,218,060원 | 33,746,220원 | 114,916,500원 | 34,699,800원 |
| 2026년 4월 | 228,806원/세대 | 247,110,970원 | 34,233,500원 | 142,842,030원 | 34,699,800원 |
| 2026년 3월 | 274,870원/세대 | 296,859,060원 | 33,686,030원 | 194,848,520원 | 34,699,800원 |
| 2026년 2월 | 316,699원/세대 | 342,035,140원 | 34,752,020원 | 244,586,670원 | 34,699,800원 |
| 2026년 1월 | 388,856원/세대 | 419,964,420원 | 33,551,010원 | 310,658,400원 | 34,699,800원 |
| 2025년 12월 | 338,553원/세대 | 365,637,490원 | 32,636,880원 | 262,560,790원 | 34,699,800원 |
| 2025년 11월 | 272,408원/세대 | 294,200,420원 | 33,142,350원 | 185,325,390원 | 34,699,800원 |
| 2025년 10월 | 222,726원/세대 | 240,544,100원 | 32,969,170원 | 130,100,660원 | 34,699,800원 |
| 2025년 9월 | 224,729원/세대 | 242,707,580원 | 33,754,290원 | 138,809,940원 | 34,699,800원 |
| 2025년 8월 | 227,106원/세대 | 245,274,470원 | 32,904,610원 | 144,008,280원 | 34,699,800원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
삼송2차아이파크
경기도 고양덕양구 삼송동
- 세대수
- 1,066
DMC두산위브더퍼스트
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 1,059
지축역한림풀에버
경기도 고양덕양구 지축동
- 세대당
- 227,112원/세대
- 월 평균
- 250,277,113원
- 세대수
- 1,102
서정마을3단지(임대)
경기도 고양덕양구 행신동
- 세대수
- 1,046
옥빛마을(주공)17(에듀뷰)
경기도 고양덕양구 화정동
- 세대수
- 1,120
햇빛주공(18-1)
경기도 고양덕양구 행신동
- 세대수
- 1,132
삼송리슈빌센트럴파크
경기도 고양덕양구 원흥동
- 세대수
- 1,024
서정마을1단지(임대)
경기도 고양덕양구 행신동
- 세대수
- 1,185
DMC호반베르디움더포레4단지
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 970
DMC리슈빌더포레스트
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 969