DMC두산위브더퍼스트
경기도 고양덕양구 향동동
기본 정보
- 주소
- 경기도 고양시 덕양구 향기5로 66 DMC 두산위브 더 퍼스트
- 세대수
- 1,059
- 동수
- 9
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 218,288원/세대 | 231,167,264원 | 38,009,130원 | 137,873,320원 | 26,528,500원 |
| 2026년 6월 | 192,155원/세대 | 203,492,149원 | 39,322,000원 | 108,051,410원 | 26,528,500원 |
| 2026년 5월 | 196,208원/세대 | 207,784,523원 | 40,718,080원 | 111,727,804원 | 26,528,500원 |
| 2026년 4월 | 206,041원/세대 | 218,196,911원 | 40,266,500원 | 121,015,622원 | 26,528,500원 |
| 2026년 3월 | 241,960원/세대 | 256,235,639원 | 39,338,250원 | 159,314,040원 | 26,528,500원 |
| 2026년 2월 | 258,834원/세대 | 274,104,939원 | 42,368,910원 | 173,905,130원 | 26,528,500원 |
| 2026년 1월 | 301,491원/세대 | 319,279,479원 | 40,612,150원 | 220,791,050원 | 26,528,500원 |
| 2025년 12월 | 268,326원/세대 | 284,157,004원 | 35,488,650원 | 193,118,745원 | 26,528,500원 |
| 2025년 11월 | 218,722원/세대 | 231,626,117원 | 33,852,770원 | 142,637,198원 | 26,528,500원 |
| 2025년 10월 | 194,184원/세대 | 205,640,479원 | 38,170,170원 | 111,740,470원 | 26,528,500원 |
| 2025년 9월 | 182,594원/세대 | 193,367,305원 | 33,621,360원 | 105,961,036원 | 26,528,500원 |
| 2025년 8월 | 209,652원/세대 | 222,021,590원 | 34,990,900원 | 134,631,955원 | 26,528,500원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
삼송2차아이파크
경기도 고양덕양구 삼송동
- 세대수
- 1,066
서정마을3단지(임대)
경기도 고양덕양구 행신동
- 세대수
- 1,046
별빛마을(건영)10
경기도 고양덕양구 화정동
- 세대수
- 1,080
삼송리슈빌센트럴파크
경기도 고양덕양구 원흥동
- 세대수
- 1,024
지축역한림풀에버
경기도 고양덕양구 지축동
- 세대당
- 227,112원/세대
- 월 평균
- 250,277,113원
- 세대수
- 1,102
옥빛마을(주공)17(에듀뷰)
경기도 고양덕양구 화정동
- 세대수
- 1,120
햇빛주공(18-1)
경기도 고양덕양구 행신동
- 세대수
- 1,132
DMC호반베르디움더포레4단지
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 970
DMC리슈빌더포레스트
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 969
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)
경기도 고양덕양구 신원동
- 세대수
- 968