푸른마을3단지
경기도 고양덕양구 고양동
기본 정보
- 주소
- 경기도 고양시 덕양구 푸른마을로 11 푸른마을3단지아파트
- 세대수
- 958
- 동수
- 9
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 6월 | 19,881원/세대 | 19,045,555원 | 3,704,815원 | 8,020,550원 | 2,771,740원 |
| 2026년 5월 | 20,679원/세대 | 19,810,015원 | 3,719,815원 | 9,007,290원 | 2,771,740원 |
| 2026년 4월 | 23,791원/세대 | 22,791,585원 | 3,759,610원 | 11,372,490원 | 2,771,740원 |
| 2026년 3월 | 26,198원/세대 | 25,098,015원 | 3,680,500원 | 14,610,400원 | 2,771,740원 |
| 2026년 2월 | 30,551원/세대 | 29,268,245원 | 3,604,270원 | 19,092,920원 | 2,771,740원 |
| 2026년 1월 | 32,239원/세대 | 30,884,904원 | 451,460원 | 24,084,980원 | 2,771,740원 |
| 2025년 12월 | 27,140원/세대 | 26,000,083원 | 250,350원 | 19,633,040원 | 2,771,740원 |
| 2025년 11월 | 20,196원/세대 | 19,348,035원 | 250,350원 | 13,041,630원 | 2,771,740원 |
| 2025년 10월 | 15,295원/세대 | 14,653,080원 | 정보 없음 | 9,341,730원 | 2,771,740원 |
| 2025년 9월 | 16,464원/세대 | 15,772,415원 | 정보 없음 | 10,320,130원 | 2,771,740원 |
| 2025년 8월 | 9,256원/세대 | 8,867,355원 | 정보 없음 | 3,671,130원 | 2,771,740원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
소만마을9단지
경기도 고양덕양구 행신동
- 세대수
- 960
DMC중흥S-클래스더센트럴
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 951
원흥호반베르디움더퍼스트5단지
경기도 고양덕양구 도내동
- 세대수
- 967
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)
경기도 고양덕양구 신원동
- 세대수
- 968
고양삼송엘에이치13단지아파트
경기도 고양덕양구 원흥동
- 세대수
- 947
DMC리슈빌더포레스트
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 969
DMC호반베르디움더포레4단지
경기도 고양덕양구 향동동
- 세대수
- 970
삼송마을엘에이치14단지
경기도 고양덕양구 원흥동
- 세대수
- 930
DMC한강숲중흥S-CLASS
경기도 고양덕양구 덕은동
- 세대수
- 894
삼송리슈빌센트럴파크
경기도 고양덕양구 원흥동
- 세대수
- 1,024