이매촌(금강)
경기도 성남분당구 이매동
기본 정보
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 서현로 177 이매촌
- 세대수
- 588
- 동수
- 7
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
214,286원/세대
월 평균 세대당 126,000,168원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 214,286원/세대 | 126,000,168원 | 28,270,510원 | 58,529,728원 | 23,932,380원 |
| 2026년 7월 | 222,615원/세대 | 126,000,168원 | 28,270,510원 | 58,529,728원 | 23,932,380원 |
| 2026년 6월 | 205,477원/세대 | 120,820,600원 | 28,407,380원 | 52,412,850원 | 23,932,380원 |
| 2026년 6월 | 213,464원/세대 | 120,820,600원 | 28,407,380원 | 52,412,850원 | 23,932,380원 |
| 2026년 5월 | 211,297원/세대 | 124,242,720원 | 28,443,710원 | 55,412,240원 | 23,932,380원 |
| 2026년 5월 | 219,510원/세대 | 124,242,720원 | 28,443,710원 | 55,412,240원 | 23,932,380원 |
| 2026년 4월 | 234,052원/세대 | 137,622,520원 | 29,120,200원 | 69,759,350원 | 23,932,380원 |
| 2026년 4월 | 243,149원/세대 | 137,622,520원 | 29,120,200원 | 69,759,350원 | 23,932,380원 |
| 2026년 3월 | 279,321원/세대 | 164,240,660원 | 28,167,090원 | 95,789,610원 | 23,932,380원 |
| 2026년 3월 | 290,178원/세대 | 164,240,660원 | 28,167,090원 | 95,789,610원 | 23,932,380원 |
| 2026년 2월 | 341,077원/세대 | 200,553,510원 | 28,332,860원 | 125,709,570원 | 23,932,380원 |
| 2026년 2월 | 354,335원/세대 | 200,553,510원 | 28,332,860원 | 125,709,570원 | 23,932,380원 |
| 2026년 1월 | 399,789원/세대 | 235,075,770원 | 28,214,530원 | 161,027,220원 | 23,932,380원 |
| 2026년 1월 | 415,328원/세대 | 235,075,770원 | 28,214,530원 | 161,027,220원 | 23,932,380원 |
| 2025년 12월 | 350,532원/세대 | 206,112,678원 | 26,676,390원 | 134,262,390원 | 23,932,380원 |
| 2025년 12월 | 364,157원/세대 | 206,112,678원 | 26,676,390원 | 134,262,390원 | 23,932,380원 |
| 2025년 11월 | 280,216원/세대 | 164,766,958원 | 26,697,390원 | 93,311,940원 | 23,932,380원 |
| 2025년 11월 | 291,108원/세대 | 164,766,958원 | 26,697,390원 | 93,311,940원 | 23,932,380원 |
| 2025년 10월 | 221,926원/세대 | 130,492,498원 | 26,496,260원 | 58,906,250원 | 23,932,380원 |
| 2025년 10월 | 230,552원/세대 | 130,492,498원 | 26,496,260원 | 58,906,250원 | 23,932,380원 |
| 2025년 9월 | 224,461원/세대 | 131,983,118원 | 26,875,160원 | 60,931,650원 | 23,932,380원 |
| 2025년 9월 | 233,186원/세대 | 131,983,118원 | 26,875,160원 | 60,931,650원 | 23,932,380원 |
| 2025년 8월 | 247,213원/세대 | 145,361,232원 | 26,604,300원 | 75,534,884원 | 23,932,380원 |
| 2025년 8월 | 256,822원/세대 | 145,361,232원 | 26,604,300원 | 75,534,884원 | 23,932,380원 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 28,270,510원
-
청소비 9,920,360원
-
경비비 22,264,688원
-
소독비 320,000원
-
승강기유지비 1,369,500원
-
개별사용료 58,529,728원
-
난방비 3,085,500원
-
급탕비 8,319,000원
-
전기료 35,011,148원
-
수도료 11,351,430원
-
장기수선충당금 23,932,380원
비슷한 조건의 아파트
효자촌(대우)
경기도 성남분당구 서현동
- 세대수
- 576
효자촌(화성)
경기도 성남분당구 서현동
- 세대수
- 564
탑마을(대우)
경기도 성남분당구 야탑동
- 세대수
- 654
두산위브트레지움
경기도 성남분당구 금곡동
- 세대수
- 656
탑마을(주공)
경기도 성남분당구 야탑동
- 세대수
- 701
정든마을(2단지)(동아)
경기도 성남분당구 정자동
- 세대수
- 706
아름마을(건영)
경기도 성남분당구 이매동
- 세대수
- 706
정든마을(6단지)(우성)
경기도 성남분당구 정자동
- 세대수
- 706