아름마을(건영)
경기도 성남분당구 이매동
기본 정보
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 판교로 430 아름마을건영한성태영아파트
- 세대수
- 706
- 동수
- 12
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 318,702원/세대 | 225,003,935원 | 38,241,728원 | 98,802,800원 | 36,670,810원 |
| 2026년 6월 | 299,239원/세대 | 211,262,407원 | 38,171,010원 | 85,853,710원 | 36,670,810원 |
| 2026년 5월 | 302,967원/세대 | 213,894,766원 | 38,162,719원 | 88,533,180원 | 36,670,810원 |
| 2026년 4월 | 346,472원/세대 | 244,609,151원 | 37,858,734원 | 118,328,900원 | 36,670,810원 |
| 2026년 3월 | 406,986원/세대 | 287,332,115원 | 38,218,748원 | 158,873,970원 | 36,670,810원 |
| 2026년 2월 | 489,027원/세대 | 345,252,787원 | 37,979,340원 | 217,894,210원 | 36,670,810원 |
| 2026년 1월 | 566,639원/세대 | 400,046,909원 | 37,359,002원 | 273,177,190원 | 36,670,810원 |
| 2025년 12월 | 503,999원/세대 | 355,822,988원 | 36,867,531원 | 229,854,790원 | 36,670,810원 |
| 2025년 11월 | 397,285원/세대 | 280,483,372원 | 36,570,555원 | 158,641,430원 | 36,670,810원 |
| 2025년 10월 | 316,309원/세대 | 223,313,853원 | 35,951,766원 | 97,816,440원 | 36,670,810원 |
| 2025년 9월 | 334,943원/세대 | 236,469,873원 | 37,628,126원 | 110,605,640원 | 36,670,810원 |
| 2025년 8월 | 357,255원/세대 | 252,221,873원 | 33,916,706원 | 130,134,700원 | 36,670,810원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
정든마을(6단지)(우성)
경기도 성남분당구 정자동
- 세대수
- 706
정든마을(2단지)(동아)
경기도 성남분당구 정자동
- 세대수
- 706
이매촌(청구)
경기도 성남분당구 이매동
- 세대수
- 710
효자촌(현대)
경기도 성남분당구 서현동
- 세대수
- 710
탑마을(주공)
경기도 성남분당구 야탑동
- 세대수
- 701
봇들마을2단지(이지더원)
경기도 성남분당구 삼평동
- 세대수
- 721
효자촌(임광)
경기도 성남분당구 서현동
- 세대수
- 732
봇들마을4단지
경기도 성남분당구 삼평동
- 세대수
- 748
두산위브트레지움
경기도 성남분당구 금곡동
- 세대수
- 656
탑마을(대우)
경기도 성남분당구 야탑동
- 세대수
- 654