두산위브트레지움
경기도 성남분당구 금곡동
기본 정보
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 정자일로 55 분당두산위브아파트
- 세대수
- 656
- 동수
- 9
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 365,900원/세대 | 240,030,300원 | 49,357,090원 | 106,945,720원 | 36,434,450원 |
| 2026년 6월 | 346,113원/세대 | 227,049,923원 | 48,260,290원 | 95,702,963원 | 36,434,450원 |
| 2026년 5월 | 362,989원/세대 | 238,120,892원 | 48,976,230원 | 100,535,352원 | 36,434,450원 |
| 2026년 4월 | 394,261원/세대 | 258,635,284원 | 48,407,760원 | 123,276,594원 | 36,434,450원 |
| 2026년 3월 | 455,236원/세대 | 298,634,793원 | 47,881,030원 | 161,400,083원 | 36,434,450원 |
| 2026년 2월 | 523,317원/세대 | 343,295,999원 | 49,313,470원 | 207,420,889원 | 36,434,450원 |
| 2026년 1월 | 595,894원/세대 | 390,906,705원 | 49,057,470원 | 256,943,705원 | 36,434,450원 |
| 2025년 12월 | 538,427원/세대 | 353,207,965원 | 46,600,750원 | 214,542,815원 | 36,434,450원 |
| 2025년 11월 | 441,626원/세대 | 289,706,653원 | 47,421,420원 | 147,980,333원 | 36,434,450원 |
| 2025년 10월 | 400,158원/세대 | 262,503,714원 | 48,615,680원 | 119,915,944원 | 36,434,450원 |
| 2025년 9월 | 469,793원/세대 | 308,184,471원 | 54,670,290원 | 158,899,401원 | 36,434,450원 |
| 2025년 8월 | 461,862원/세대 | 302,981,378원 | 52,983,340원 | 157,707,469원 | 36,434,450원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
탑마을(대우)
경기도 성남분당구 야탑동
- 세대수
- 654
탑마을(주공)
경기도 성남분당구 야탑동
- 세대수
- 701
정든마을(2단지)(동아)
경기도 성남분당구 정자동
- 세대수
- 706
아름마을(건영)
경기도 성남분당구 이매동
- 세대수
- 706
정든마을(6단지)(우성)
경기도 성남분당구 정자동
- 세대수
- 706
효자촌(현대)
경기도 성남분당구 서현동
- 세대수
- 710
이매촌(청구)
경기도 성남분당구 이매동
- 세대수
- 710
봇들마을2단지(이지더원)
경기도 성남분당구 삼평동
- 세대수
- 721
효자촌(임광)
경기도 성남분당구 서현동
- 세대수
- 732
효자촌(대우)
경기도 성남분당구 서현동
- 세대수
- 576