호반리젠시빌
충청남도 천안서북구 백석동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 백석2길 40 백석호반리젠시빌아파트
- 세대수
- 933
- 동수
- 17
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 212,751원/세대 | 198,496,730원 | 37,383,370원 | 108,779,320원 | 23,041,540원 |
| 2026년 6월 | 179,065원/세대 | 167,068,046원 | 36,829,050원 | 76,941,830원 | 23,041,540원 |
| 2026년 5월 | 176,575원/세대 | 164,744,507원 | 37,257,040원 | 74,634,970원 | 23,041,540원 |
| 2026년 4월 | 172,882원/세대 | 161,298,660원 | 37,617,280원 | 72,065,400원 | 23,041,540원 |
| 2026년 3월 | 175,854원/세대 | 164,071,716원 | 36,829,050원 | 75,115,370원 | 23,041,540원 |
| 2026년 2월 | 175,345원/세대 | 163,596,738원 | 36,829,050원 | 73,867,800원 | 23,041,540원 |
| 2026년 1월 | 187,963원/세대 | 175,369,909원 | 36,499,050원 | 86,010,560원 | 23,041,540원 |
| 2025년 12월 | 180,289원/세대 | 168,210,037원 | 34,119,200원 | 79,885,440원 | 23,041,540원 |
| 2025년 11월 | 174,763원/세대 | 163,053,654원 | 33,758,310원 | 75,086,200원 | 23,041,540원 |
| 2025년 10월 | 173,145원/세대 | 161,544,409원 | 34,428,700원 | 74,075,270원 | 23,041,540원 |
| 2025년 9월 | 182,951원/세대 | 170,693,442원 | 34,873,680원 | 82,165,850원 | 23,041,540원 |
| 2025년 8월 | 216,293원/세대 | 201,801,167원 | 35,683,350원 | 114,757,660원 | 23,041,540원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
두정역이안더센트럴
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 935
주공7단지3차
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 930
두정역푸르지오
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 937
해누리선경
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 938
우성8차
충청남도 천안서북구 직산읍
- 세대수
- 946
주공그린(8단지)
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 947
천안삼환나우빌
충청남도 천안서북구 성거읍
- 세대당
- 225,524원/세대
- 월 평균
- 205,227,221원
- 세대수
- 910
동보호수마을
충청남도 천안서북구 직산읍
- 세대수
- 904
파크밸리동일하이빌
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 964
백석리슈빌
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 901