백석리슈빌
충청남도 천안서북구 백석동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 한들3로 107 백석계룡리슈빌아파트
- 세대수
- 901
- 동수
- 14
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 217,190원/세대 | 195,688,161원 | 30,083,110원 | 106,735,745원 | 26,202,120원 |
| 2026년 6월 | 213,939원/세대 | 192,759,360원 | 31,911,210원 | 99,568,628원 | 26,202,120원 |
| 2026년 5월 | 195,423원/세대 | 176,075,869원 | 32,510,230원 | 85,772,151원 | 26,202,120원 |
| 2026년 4월 | 214,977원/세대 | 193,694,222원 | 32,917,480원 | 99,909,037원 | 26,202,120원 |
| 2026년 3월 | 202,828원/세대 | 182,747,606원 | 33,010,820원 | 93,244,544원 | 26,202,120원 |
| 2026년 2월 | 225,232원/세대 | 202,933,651원 | 32,478,900원 | 115,327,005원 | 26,202,120원 |
| 2026년 1월 | 216,717원/세대 | 195,261,906원 | 30,533,920원 | 111,410,169원 | 26,202,120원 |
| 2025년 12월 | 207,702원/세대 | 187,139,236원 | 31,634,980원 | 97,344,464원 | 26,202,120원 |
| 2025년 11월 | 204,013원/세대 | 183,815,628원 | 30,738,810원 | 97,123,911원 | 26,202,120원 |
| 2025년 10월 | 209,034원/세대 | 188,339,597원 | 32,337,320원 | 100,022,954원 | 26,202,120원 |
| 2025년 9월 | 266,129원/세대 | 239,782,207원 | 32,597,170원 | 150,537,200원 | 26,202,120원 |
| 2025년 8월 | 272,602원/세대 | 245,614,656원 | 32,608,280원 | 154,844,204원 | 26,202,120원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
브라운스톤
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 901
동보호수마을
충청남도 천안서북구 직산읍
- 세대수
- 904
천안삼환나우빌
충청남도 천안서북구 성거읍
- 세대당
- 225,524원/세대
- 월 평균
- 205,227,221원
- 세대수
- 910
주공7단지3차
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 930
호반리젠시빌
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 933
두정역이안더센트럴
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 935
두정역푸르지오
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 937
해누리선경
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 938
우성8차
충청남도 천안서북구 직산읍
- 세대수
- 946
주공그린(8단지)
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 947