두정역이안더센트럴

충청남도 천안서북구 두정동

기본 정보

주소
충청남도 천안시 서북구 천안대로 999-7 이안더센트럴
세대수
935
동수
9
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 8월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

전년 동월 대비 -100.0%

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 237,797원/세대 222,340,535원 40,558,300원 127,011,615원 28,805,940원
2026년 6월 201,390원/세대 188,299,677원 37,372,820원 93,865,877원 28,805,940원
2026년 5월 180,934원/세대 169,172,955원 37,129,530원 80,439,185원 28,805,940원
2026년 4월 179,256원/세대 167,604,474원 37,394,180원 78,513,274원 28,805,940원
2026년 3월 186,352원/세대 174,238,695원 37,332,580원 82,925,045원 28,805,940원
2026년 2월 185,983원/세대 173,893,998원 40,560,010원 81,570,218원 28,805,940원
2026년 1월 206,263원/세대 192,855,670원 37,619,390원 101,860,700원 28,805,940원
2025년 12월 190,631원/세대 178,239,541원 36,797,630원 94,113,421원 28,805,940원
2025년 11월 187,092원/세대 174,930,701원 37,347,440원 80,563,991원 28,805,940원
2025년 10월 178,592원/세대 166,983,072원 37,342,760원 81,119,292원 28,805,940원
2025년 9월 203,310원/세대 190,094,494원 37,342,750원 102,127,164원 28,805,940원
2025년 8월 242,846원/세대 227,060,984원 37,342,760원 136,133,054원 28,805,940원

관리비 구성 (2026년 8월)

비슷한 조건의 아파트

우성8차

충청남도 천안서북구 직산읍

세대수
946

천안삼환나우빌

충청남도 천안서북구 성거읍

세대당
225,524원/세대
월 평균
205,227,221원
세대수
910