두진리버빌
세종특별자치시 금남면 용포리
기본 정보
- 주소
- 세종특별자치시 금남면 용포2길 70 금남두진리버빌아파트
- 세대수
- 913
- 동수
- 5
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 6월 | 108,640원/세대 | 99,187,916원 | 27,753,420원 | 41,146,780원 | 14,933,930원 |
| 2026년 5월 | 108,681원/세대 | 99,225,964원 | 27,458,250원 | 40,015,990원 | 14,933,930원 |
| 2026년 4월 | 107,485원/세대 | 98,133,641원 | 27,564,150원 | 38,736,140원 | 13,330,500원 |
| 2026년 3월 | 111,234원/세대 | 101,556,751원 | 27,453,420원 | 42,274,090원 | 13,330,500원 |
| 2026년 2월 | 116,823원/세대 | 106,659,021원 | 27,443,420원 | 47,142,160원 | 13,330,500원 |
| 2026년 1월 | 116,152원/세대 | 106,046,421원 | 26,932,750원 | 47,230,720원 | 13,330,500원 |
| 2025년 12월 | 110,282원/세대 | 100,687,810원 | 24,799,900원 | 43,499,090원 | 13,330,500원 |
| 2025년 11월 | 108,959원/세대 | 99,479,304원 | 24,671,600원 | 42,167,310원 | 13,330,500원 |
| 2025년 10월 | 110,003원/세대 | 100,433,129원 | 25,002,150원 | 42,011,050원 | 13,330,500원 |
| 2025년 9월 | 122,820원/세대 | 112,134,331원 | 24,269,150원 | 55,579,000원 | 13,330,500원 |
| 2025년 8월 | 120,506원/세대 | 110,021,831원 | 23,862,480원 | 54,372,810원 | 13,330,500원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
새뜸마을8단지
세종특별자치시 새롬동
- 세대수
- 906
첫마을3단지(퍼스트프라임)
세종특별자치시 한솔동
- 세대수
- 901
호려울마을8단지(중흥에코시티)
세종특별자치시 보람동
- 세대수
- 900
가락마을10단지(이지더원)
세종특별자치시 고운동
- 세대수
- 900
첫마을1단지(퍼스트프라임)
세종특별자치시 한솔동
- 세대수
- 895
새샘마을1단지
세종특별자치시 소담동
- 세대수
- 890
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)
세종특별자치시 고운동
- 세대수
- 887
새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰)
세종특별자치시 소담동
- 세대수
- 946
도램마을15단지(현대힐스테이트)
세종특별자치시 도담동
- 세대수
- 876
가재마을9단지
세종특별자치시 종촌동
- 세대수
- 955