첫마을1단지(퍼스트프라임)
세종특별자치시 한솔동
기본 정보
- 주소
- 세종특별자치시 노을3로 14 첫마을1단지
- 세대수
- 895
- 동수
- 11
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 301,287원/세대 | 269,652,235원 | 47,255,320원 | 156,054,310원 | 31,410,680원 |
| 2026년 6월 | 251,451원/세대 | 225,048,231원 | 47,257,910원 | 111,914,316원 | 31,410,680원 |
| 2026년 5월 | 259,966원/세대 | 232,669,985원 | 47,831,330원 | 117,233,690원 | 31,410,680원 |
| 2026년 4월 | 274,359원/세대 | 245,551,252원 | 45,562,890원 | 133,371,347원 | 31,410,680원 |
| 2026년 3월 | 345,894원/세대 | 309,575,401원 | 48,575,350원 | 194,730,616원 | 31,410,680원 |
| 2026년 2월 | 376,292원/세대 | 336,781,314원 | 48,380,640원 | 218,843,339원 | 31,410,680원 |
| 2026년 1월 | 459,515원/세대 | 411,266,025원 | 47,941,270원 | 291,500,210원 | 31,410,680원 |
| 2025년 12월 | 423,120원/세대 | 378,692,586원 | 49,064,790원 | 244,377,821원 | 31,410,680원 |
| 2025년 11월 | 332,296원/세대 | 297,404,570원 | 49,769,250원 | 164,941,305원 | 31,410,680원 |
| 2025년 10월 | 255,608원/세대 | 228,768,756원 | 48,634,660원 | 116,753,291원 | 31,410,680원 |
| 2025년 9월 | 376,378원/세대 | 336,858,207원 | 46,620,110원 | 225,856,212원 | 31,410,680원 |
| 2025년 8월 | 317,994원/세대 | 284,604,200원 | 47,625,430원 | 172,971,405원 | 31,410,680원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
새샘마을1단지
세종특별자치시 소담동
- 세대수
- 890
호려울마을8단지(중흥에코시티)
세종특별자치시 보람동
- 세대수
- 900
가락마을10단지(이지더원)
세종특별자치시 고운동
- 세대수
- 900
첫마을3단지(퍼스트프라임)
세종특별자치시 한솔동
- 세대수
- 901
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)
세종특별자치시 고운동
- 세대수
- 887
새뜸마을8단지
세종특별자치시 새롬동
- 세대수
- 906
두진리버빌
세종특별자치시 금남면 용포리
- 세대수
- 913
도램마을15단지(현대힐스테이트)
세종특별자치시 도담동
- 세대수
- 876
가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차)
세종특별자치시 종촌동
- 세대수
- 866
가온마을2단지
세종특별자치시 다정동
- 세대수
- 855