첫마을3단지(퍼스트프라임)
세종특별자치시 한솔동
기본 정보
- 주소
- 세종특별자치시 나리1로 16 첫마을3단지
- 세대수
- 901
- 동수
- 12
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 6월 | 237,715원/세대 | 214,180,776원 | 39,624,200원 | 105,619,766원 | 56,758,770원 |
| 2026년 5월 | 242,987원/세대 | 218,931,166원 | 40,107,620원 | 110,334,546원 | 56,758,770원 |
| 2026년 4월 | 259,775원/세대 | 234,057,665원 | 39,253,640원 | 125,822,805원 | 56,758,770원 |
| 2026년 3월 | 324,821원/세대 | 292,663,390원 | 38,937,320원 | 185,033,610원 | 56,758,770원 |
| 2026년 2월 | 379,362원/세대 | 341,805,418원 | 39,613,770원 | 233,227,188원 | 56,758,770원 |
| 2026년 1월 | 461,252원/세대 | 415,587,925원 | 39,105,010원 | 308,443,065원 | 56,758,770원 |
| 2025년 12월 | 409,399원/세대 | 368,868,463원 | 36,981,240원 | 262,429,393원 | 46,332,740원 |
| 2025년 11월 | 296,924원/세대 | 267,528,661원 | 36,987,560원 | 169,150,881원 | 46,332,740원 |
| 2025년 10월 | 235,904원/세대 | 212,549,457원 | 37,082,740원 | 114,680,507원 | 46,332,740원 |
| 2025년 9월 | 238,097원/세대 | 214,525,333원 | 37,214,260원 | 115,940,923원 | 46,332,740원 |
| 2025년 8월 | 285,958원/세대 | 257,648,299원 | 36,589,300원 | 161,945,639원 | 46,332,740원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
가락마을10단지(이지더원)
세종특별자치시 고운동
- 세대수
- 900
호려울마을8단지(중흥에코시티)
세종특별자치시 보람동
- 세대수
- 900
새뜸마을8단지
세종특별자치시 새롬동
- 세대수
- 906
첫마을1단지(퍼스트프라임)
세종특별자치시 한솔동
- 세대수
- 895
새샘마을1단지
세종특별자치시 소담동
- 세대수
- 890
두진리버빌
세종특별자치시 금남면 용포리
- 세대수
- 913
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)
세종특별자치시 고운동
- 세대수
- 887
도램마을15단지(현대힐스테이트)
세종특별자치시 도담동
- 세대수
- 876
가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차)
세종특별자치시 종촌동
- 세대수
- 866
새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰)
세종특별자치시 소담동
- 세대수
- 946