도램마을15단지(현대힐스테이트)
세종특별자치시 도담동
기본 정보
- 주소
- 세종특별자치시 보듬2로 43 도램마을15단지
- 세대수
- 876
- 동수
- 9
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 286,580원/세대 | 251,043,895원 | 40,164,730원 | 157,725,608원 | 30,402,440원 |
| 2026년 6월 | 237,570원/세대 | 208,111,072원 | 38,621,540원 | 115,136,275원 | 30,402,440원 |
| 2026년 5월 | 251,617원/세대 | 220,416,376원 | 40,448,840원 | 125,149,199원 | 30,402,440원 |
| 2026년 4월 | 249,336원/세대 | 218,418,204원 | 40,584,380원 | 122,997,897원 | 30,402,440원 |
| 2026년 3월 | 308,294원/세대 | 270,065,586원 | 39,626,240원 | 174,995,929원 | 30,402,440원 |
| 2026년 2월 | 334,001원/세대 | 292,585,227원 | 40,228,490원 | 196,453,660원 | 30,402,440원 |
| 2026년 1월 | 406,103원/세대 | 355,746,053원 | 39,742,400원 | 260,021,276원 | 30,402,440원 |
| 2025년 12월 | 358,123원/세대 | 313,715,367원 | 35,910,640원 | 225,143,220원 | 30,402,440원 |
| 2025년 11월 | 281,888원/세대 | 246,934,282원 | 38,671,190원 | 155,575,660원 | 30,402,440원 |
| 2025년 10월 | 240,699원/세대 | 210,852,592원 | 38,080,150원 | 120,612,450원 | 30,402,440원 |
| 2025년 9월 | 230,851원/세대 | 202,225,742원 | 38,025,440원 | 111,887,680원 | 30,402,440원 |
| 2025년 8월 | 280,301원/세대 | 245,544,004원 | 37,102,580원 | 156,862,382원 | 30,402,440원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차)
세종특별자치시 종촌동
- 세대수
- 866
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)
세종특별자치시 고운동
- 세대수
- 887
새샘마을1단지
세종특별자치시 소담동
- 세대수
- 890
첫마을1단지(퍼스트프라임)
세종특별자치시 한솔동
- 세대수
- 895
가온마을2단지
세종특별자치시 다정동
- 세대수
- 855
가락마을10단지(이지더원)
세종특별자치시 고운동
- 세대수
- 900
호려울마을8단지(중흥에코시티)
세종특별자치시 보람동
- 세대수
- 900
범지기마을3단지(중흥에듀하이)
세종특별자치시 아름동
- 세대수
- 852
첫마을3단지(퍼스트프라임)
세종특별자치시 한솔동
- 세대수
- 901
해들마을6단지
세종특별자치시 대평동
- 세대수
- 849