한성필하우스1차
충청남도 천안서북구 두정동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 부성6길 11 한성필하우스1차아파트
- 세대수
- 600
- 동수
- 6
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
205,644원/세대
월 평균 세대당 123,386,580원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 205,644원/세대 | 123,386,580원 | 25,779,640원 | 68,789,240원 | 30,604,950원 |
| 2026년 7월 | 1,246,329원/세대 | 123,386,580원 | 25,779,640원 | 68,789,240원 | 30,604,950원 |
| 2026년 6월 | 177,902원/세대 | 106,741,310원 | 26,699,520원 | 48,607,040원 | 30,604,950원 |
| 2026년 6월 | 1,078,195원/세대 | 106,741,310원 | 26,699,520원 | 48,607,040원 | 30,604,950원 |
| 2026년 5월 | 172,244원/세대 | 103,346,370원 | 26,914,240원 | 46,428,750원 | 30,604,950원 |
| 2026년 5월 | 1,043,903원/세대 | 103,346,370원 | 26,914,240원 | 46,428,750원 | 30,604,950원 |
| 2026년 4월 | 170,154원/세대 | 102,092,320원 | 26,607,240원 | 44,428,050원 | 30,604,950원 |
| 2026년 4월 | 1,031,236원/세대 | 102,092,320원 | 26,607,240원 | 44,428,050원 | 30,604,950원 |
| 2026년 3월 | 177,245원/세대 | 106,346,750원 | 26,907,810원 | 47,447,670원 | 30,604,950원 |
| 2026년 3월 | 1,074,210원/세대 | 106,346,750원 | 26,907,810원 | 47,447,670원 | 30,604,950원 |
| 2026년 2월 | 171,334원/세대 | 102,800,450원 | 26,700,110원 | 44,946,850원 | 30,604,950원 |
| 2026년 2월 | 1,038,388원/세대 | 102,800,450원 | 26,700,110원 | 44,946,850원 | 30,604,950원 |
| 2026년 1월 | 182,734원/세대 | 109,640,510원 | 26,242,570원 | 52,518,670원 | 30,604,950원 |
| 2026년 1월 | 1,107,480원/세대 | 109,640,510원 | 26,242,570원 | 52,518,670원 | 30,604,950원 |
| 2025년 12월 | 174,568원/세대 | 104,740,900원 | 22,038,060원 | 49,308,920원 | 23,822,550원 |
| 2025년 12월 | 1,057,989원/세대 | 104,740,900원 | 22,038,060원 | 49,308,920원 | 23,822,550원 |
| 2025년 11월 | 168,576원/세대 | 101,145,580원 | 22,349,410원 | 45,608,550원 | 23,822,550원 |
| 2025년 11월 | 1,021,673원/세대 | 101,145,580원 | 22,349,410원 | 45,608,550원 | 23,822,550원 |
| 2025년 10월 | 173,040원/세대 | 103,824,230원 | 22,934,820원 | 46,549,580원 | 23,822,550원 |
| 2025년 10월 | 1,048,730원/세대 | 103,824,230원 | 22,934,820원 | 46,549,580원 | 23,822,550원 |
| 2025년 9월 | 175,854원/세대 | 105,512,398원 | 22,315,310원 | 48,616,100원 | 23,822,550원 |
| 2025년 9월 | 1,065,782원/세대 | 105,512,398원 | 22,315,310원 | 48,616,100원 | 23,822,550원 |
| 2025년 8월 | 208,345원/세대 | 125,006,780원 | 21,917,240원 | 69,879,910원 | 23,822,550원 |
| 2025년 8월 | 1,262,695원/세대 | 125,006,780원 | 21,917,240원 | 69,879,910원 | 23,822,550원 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 25,779,640원
-
청소비 13,692,730원
-
경비비 9,034,340원
-
승강기유지비 1,743,040원
-
개별사용료 68,789,240원
-
전기료 51,874,240원
-
수도료 16,915,000원
-
장기수선충당금 30,604,950원
비슷한 조건의 아파트
대림
충청남도 천안서북구 직산읍
- 세대수
- 640
천안부성한라비발디
충청남도 천안서북구 부대동
- 세대수
- 654
대우타워
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 659
천안불당지웰푸르지오
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 682
천안불당지웰더샵
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 685
성거벽산
충청남도 천안서북구 성거읍
- 세대수
- 692
호반베르디움센트로포레
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 705