호반베르디움센트로포레

충청남도 천안서북구 불당동

기본 정보

주소
충청남도 천안시 서북구 불당23로 10 호반 베르디움 센트로 포레
세대수
705
동수
9
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 8월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

전년 동월 대비 -100.0%

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 8월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 7월 322,278원/세대 227,205,880원 31,192,840원 135,549,410원 18,208,700원
2026년 6월 274,157원/세대 193,280,437원 31,110,070원 101,556,457원 18,208,700원
2026년 5월 280,533원/세대 197,775,612원 31,205,360원 106,957,992원 18,208,700원
2026년 4월 274,800원/세대 193,733,995원 32,008,920원 107,446,175원 18,208,700원
2026년 3월 317,028원/세대 223,505,034원 31,157,480원 139,537,734원 18,208,700원
2026년 2월 323,584원/세대 228,126,717원 31,330,760원 142,492,487원 18,208,700원
2026년 1월 387,683원/세대 273,316,392원 32,154,790원 187,483,212원 18,208,700원
2025년 12월 351,164원/세대 247,570,503원 32,241,710원 159,942,593원 18,208,700원
2025년 11월 282,713원/세대 199,312,677원 30,904,025원 112,474,282원 18,208,700원
2025년 10월 262,495원/세대 185,058,771원 30,280,010원 97,009,541원 18,208,700원
2025년 9월 263,222원/세대 185,571,739원 29,414,650원 98,950,929원 18,208,700원
2025년 8월 313,296원/세대 220,873,410원 29,944,430원 134,611,130원 18,208,700원

관리비 구성 (2026년 8월)

비슷한 조건의 아파트

성거벽산

충청남도 천안서북구 성거읍

세대수
692

우성

충청남도 천안서북구 두정동

세대수
736

그린빌2

충청남도 천안서북구 백석동

세대수
750

대우타워

충청남도 천안서북구 쌍용동

세대수
659