한성필하우스3차
충청남도 천안서북구 두정동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 봉정로 366 한성3차필하우스아파트
- 세대수
- 832
- 동수
- 13
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 194,509원/세대 | 161,831,290원 | 30,868,080원 | 73,020,740원 | 31,964,560원 |
| 2026년 6월 | 185,115원/세대 | 154,015,775원 | 30,792,300원 | 65,391,170원 | 31,964,560원 |
| 2026년 5월 | 176,861원/세대 | 147,148,570원 | 31,010,170원 | 59,353,930원 | 31,964,560원 |
| 2026년 4월 | 183,134원/세대 | 152,367,550원 | 30,711,210원 | 63,161,980원 | 31,964,560원 |
| 2026년 3월 | 177,684원/세대 | 147,833,420원 | 30,861,370원 | 60,887,700원 | 31,964,560원 |
| 2026년 2월 | 188,275원/세대 | 156,644,690원 | 30,508,860원 | 68,982,400원 | 31,964,560원 |
| 2026년 1월 | 188,691원/세대 | 156,990,550원 | 30,965,580원 | 69,571,170원 | 31,964,560원 |
| 2025년 12월 | 180,392원/세대 | 150,086,364원 | 28,551,870원 | 63,316,230원 | 29,058,580원 |
| 2025년 11월 | 174,985원/세대 | 145,587,824원 | 28,575,920원 | 61,459,040원 | 29,058,580원 |
| 2025년 10월 | 175,616원/세대 | 146,112,824원 | 28,221,350원 | 60,949,240원 | 29,058,580원 |
| 2025년 9월 | 213,069원/세대 | 177,273,794원 | 28,210,530원 | 94,439,170원 | 29,058,580원 |
| 2025년 8월 | 216,732원/세대 | 180,320,644원 | 28,203,070원 | 94,193,170원 | 29,058,580원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
한화포레나천안노태1단지
충청남도 천안서북구 성성동
- 세대수
- 831
이편한세상-천안두정2차
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 848
불당호반써밋플레이스센터시티
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 815
직산부영
충청남도 천안서북구 직산읍
- 세대수
- 854
천안백석3차IPARK
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대당
- 210,456원/세대
- 월 평균
- 169,417,406원
- 세대수
- 805
두정역범양레우스알파
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 804
성환부영
충청남도 천안서북구 성환읍
- 세대수
- 802
불당이안
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 800
대동다숲
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 791
한화포레나천안노태2단지
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 777