한화포레나천안노태1단지
충청남도 천안서북구 성성동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 한들2로 170 한화 포레나 천안노태 1단지
- 세대수
- 831
- 동수
- 8
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 239,370원/세대 | 198,916,253원 | 34,648,310원 | 111,481,223원 | 19,448,760원 |
| 2026년 6월 | 204,803원/세대 | 170,190,921원 | 35,435,890원 | 82,775,521원 | 19,448,760원 |
| 2026년 5월 | 180,241원/세대 | 149,780,240원 | 35,347,380원 | 65,159,550원 | 19,448,760원 |
| 2026년 4월 | 180,119원/세대 | 149,678,751원 | 33,402,860원 | 67,222,851원 | 19,448,760원 |
| 2026년 3월 | 177,967원/세대 | 147,890,672원 | 35,102,680원 | 65,012,882원 | 19,448,760원 |
| 2026년 2월 | 196,317원/세대 | 163,139,526원 | 32,814,990원 | 82,952,666원 | 19,448,760원 |
| 2026년 1월 | 192,534원/세대 | 159,995,941원 | 34,844,450원 | 81,890,371원 | 19,448,760원 |
| 2025년 12월 | 176,166원/세대 | 146,394,051원 | 33,929,690원 | 70,871,168원 | 19,448,760원 |
| 2025년 11월 | 161,599원/세대 | 134,288,980원 | 33,052,190원 | 67,290,620원 | 정보 없음 |
| 2025년 10월 | 170,582원/세대 | 141,753,607원 | 29,290,210원 | 77,467,077원 | 정보 없음 |
| 2025년 9월 | 218,728원/세대 | 181,763,250원 | 32,390,580원 | 115,324,770원 | 정보 없음 |
| 2025년 8월 | 257,622원/세대 | 214,083,670원 | 35,293,710원 | 144,936,250원 | 정보 없음 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
한성필하우스3차
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 832
불당호반써밋플레이스센터시티
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 815
이편한세상-천안두정2차
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 848
직산부영
충청남도 천안서북구 직산읍
- 세대수
- 854
천안백석3차IPARK
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대당
- 210,456원/세대
- 월 평균
- 169,417,406원
- 세대수
- 805
두정역범양레우스알파
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 804
성환부영
충청남도 천안서북구 성환읍
- 세대수
- 802
불당이안
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 800
대동다숲
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 791
한화포레나천안노태2단지
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 777