천안백석푸르지오
충청남도 천안서북구 백석동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 한들2로 88 백석푸르지오아파트
- 세대수
- 746
- 동수
- 9
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 265,341원/세대 | 197,944,190원 | 29,264,270원 | 119,584,700원 | 20,221,640원 |
| 2026년 6월 | 208,714원/세대 | 155,700,330원 | 26,035,410원 | 81,086,310원 | 20,221,640원 |
| 2026년 5월 | 197,181원/세대 | 147,097,380원 | 26,310,800원 | 71,205,430원 | 20,221,640원 |
| 2026년 4월 | 196,029원/세대 | 146,237,920원 | 26,660,550원 | 70,565,210원 | 20,221,640원 |
| 2026년 3월 | 209,565원/세대 | 156,335,170원 | 26,030,330원 | 81,116,360원 | 20,221,640원 |
| 2026년 2월 | 213,547원/세대 | 159,306,430원 | 28,897,040원 | 80,256,410원 | 27,710,520원 |
| 2026년 1월 | 227,942원/세대 | 170,045,000원 | 26,059,860원 | 94,681,130원 | 12,732,760원 |
| 2025년 12월 | 215,308원/세대 | 160,620,130원 | 26,678,030원 | 84,614,600원 | 12,732,760원 |
| 2025년 11월 | 196,180원/세대 | 146,350,610원 | 26,581,740원 | 71,288,880원 | 12,732,760원 |
| 2025년 10월 | 197,566원/세대 | 147,384,520원 | 26,514,880원 | 72,169,810원 | 12,732,760원 |
| 2025년 9월 | 221,956원/세대 | 165,579,037원 | 28,432,210원 | 88,999,500원 | 12,732,760원 |
| 2025년 8월 | 267,470원/세대 | 199,532,840원 | 25,931,840원 | 125,510,180원 | 12,732,760원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
불당리더힐스
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 744
그린빌2
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 750
우성
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 736
천안부성LH행복주택
충청남도 천안서북구 부대동
- 세대수
- 730
월봉일성5
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 765
일성3차(능수)
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 768
한성
충청남도 천안서북구 입장면
- 세대수
- 770
한화포레나천안노태2단지
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 777
호반베르디움센트로포레
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 705
대동다숲
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 791