대우타워
충청남도 천안서북구 쌍용동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 미라15길 23 대우타워종합상가
- 세대수
- 659
- 동수
- 8
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 163,277원/세대 | 107,599,462원 | 25,892,945원 | 44,261,650원 | 21,047,480원 |
| 2026년 6월 | 164,984원/세대 | 108,724,374원 | 28,262,017원 | 42,835,220원 | 21,047,480원 |
| 2026년 5월 | 151,541원/세대 | 99,865,560원 | 24,814,978원 | 38,768,250원 | 21,047,480원 |
| 2026년 4월 | 164,835원/세대 | 108,625,962원 | 25,629,545원 | 46,845,050원 | 21,047,480원 |
| 2026년 3월 | 159,890원/세대 | 105,367,752원 | 25,083,385원 | 43,524,700원 | 21,047,480원 |
| 2026년 2월 | 172,625원/세대 | 113,759,642원 | 25,289,845원 | 50,184,370원 | 21,047,480원 |
| 2026년 1월 | 174,056원/세대 | 114,702,944원 | 28,544,387원 | 48,839,700원 | 21,047,480원 |
| 2025년 12월 | 157,602원/세대 | 103,859,937원 | 24,383,676원 | 43,191,890원 | 21,047,480원 |
| 2025년 11월 | 159,132원/세대 | 104,867,763원 | 23,481,796원 | 44,556,140원 | 21,047,480원 |
| 2025년 10월 | 164,867원/세대 | 108,647,043원 | 23,481,796원 | 49,173,540원 | 21,047,480원 |
| 2025년 9월 | 187,086원/세대 | 123,289,721원 | 26,322,434원 | 59,752,200원 | 21,047,480원 |
| 2025년 8월 | 183,734원/세대 | 121,080,993원 | 23,665,426원 | 60,522,470원 | 21,047,480원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
천안부성한라비발디
충청남도 천안서북구 부대동
- 세대수
- 654
대림
충청남도 천안서북구 직산읍
- 세대수
- 640
천안불당지웰푸르지오
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 682
천안불당지웰더샵
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 685
성거벽산
충청남도 천안서북구 성거읍
- 세대수
- 692
호반베르디움센트로포레
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 705
천안부성LH행복주택
충청남도 천안서북구 부대동
- 세대수
- 730
우성
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 736
불당리더힐스
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 744
천안백석푸르지오
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 746