대원칸타빌
충청남도 천안서북구 불당동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 불당11로 82 대원칸타빌아파트
- 세대수
- 1,011
- 동수
- 14
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 235,287원/세대 | 237,875,567원 | 36,443,700원 | 141,115,336원 | 45,775,820원 |
| 2026년 6월 | 184,028원/세대 | 186,052,231원 | 36,460,630원 | 88,356,485원 | 45,775,820원 |
| 2026년 5월 | 178,944원/세대 | 180,912,400원 | 37,674,160원 | 82,475,232원 | 45,775,820원 |
| 2026년 4월 | 174,055원/세대 | 175,969,642원 | 36,700,360원 | 78,025,384원 | 45,775,820원 |
| 2026년 3월 | 178,103원/세대 | 180,062,322원 | 36,254,590원 | 81,913,944원 | 45,775,820원 |
| 2026년 2월 | 175,751원/세대 | 177,683,928원 | 36,333,360원 | 79,947,533원 | 45,775,820원 |
| 2026년 1월 | 188,094원/세대 | 190,162,700원 | 36,385,230원 | 92,469,997원 | 45,775,820원 |
| 2025년 12월 | 182,218원/세대 | 184,222,718원 | 35,200,090원 | 87,441,175원 | 45,775,820원 |
| 2025년 11월 | 177,804원/세대 | 179,759,658원 | 35,192,320원 | 83,722,015원 | 45,775,820원 |
| 2025년 10월 | 170,214원/세대 | 172,086,674원 | 34,848,830원 | 77,637,731원 | 45,775,820원 |
| 2025년 9월 | 178,770원/세대 | 180,736,335원 | 35,090,600원 | 84,807,842원 | 45,775,820원 |
| 2025년 8월 | 219,151원/세대 | 221,561,608원 | 35,408,570원 | 125,405,378원 | 45,775,820원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
천안푸르지오레이크사이드
충청남도 천안서북구 성성동
- 세대수
- 1,023
e편한세상스마일시티
충청남도 천안서북구 차암동
- 세대수
- 1,024
두진그린힐
충청남도 천안서북구 성환읍
- 세대수
- 996
천안레이크타운푸르지오
충청남도 천안서북구 성성동
- 세대수
- 995
e편한세상두정3차
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 992
천안역사동아라이크텐
충청남도 천안서북구 와촌동
- 세대수
- 992
광명
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 990
주공7단지1차
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대당
- 74,763원/세대
- 월 평균
- 73,567,148원
- 세대수
- 984
대우그린
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 1,038
백석마을아이파크
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 1,040