천안레이크타운푸르지오
충청남도 천안서북구 성성동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 성성6로 111 천안레이크타운푸르지오
- 세대수
- 995
- 동수
- 8
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 256,984원/세대 | 255,699,244원 | 49,473,500원 | 145,096,434원 | 27,762,850원 |
| 2026년 6월 | 219,782원/세대 | 218,683,558원 | 49,926,100원 | 107,155,588원 | 23,329,820원 |
| 2026년 5월 | 207,667원/세대 | 206,628,592원 | 49,952,400원 | 96,678,552원 | 23,329,820원 |
| 2026년 4월 | 196,493원/세대 | 195,510,785원 | 50,214,460원 | 85,864,585원 | 23,329,820원 |
| 2026년 3월 | 212,890원/세대 | 211,825,349원 | 49,417,810원 | 100,303,599원 | 23,329,820원 |
| 2026년 2월 | 199,464원/세대 | 198,466,846원 | 49,534,710원 | 87,633,186원 | 23,329,820원 |
| 2026년 1월 | 224,799원/세대 | 223,675,430원 | 47,336,470원 | 115,473,390원 | 23,329,820원 |
| 2025년 12월 | 213,234원/세대 | 212,167,906원 | 43,733,300원 | 107,055,836원 | 23,329,820원 |
| 2025년 11월 | 192,214원/세대 | 191,253,059원 | 44,100,670원 | 86,836,689원 | 23,329,820원 |
| 2025년 10월 | 201,907원/세대 | 200,897,358원 | 43,497,270원 | 97,277,538원 | 23,329,820원 |
| 2025년 9월 | 219,206원/세대 | 218,109,528원 | 43,714,020원 | 110,459,408원 | 23,329,820원 |
| 2025년 8월 | 254,482원/세대 | 253,209,130원 | 43,714,430원 | 147,751,380원 | 23,329,820원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
두진그린힐
충청남도 천안서북구 성환읍
- 세대수
- 996
e편한세상두정3차
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 992
천안역사동아라이크텐
충청남도 천안서북구 와촌동
- 세대수
- 992
광명
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 990
주공7단지1차
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대당
- 74,763원/세대
- 월 평균
- 73,567,148원
- 세대수
- 984
대원칸타빌
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 1,011
현대
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 976
천안푸르지오레이크사이드
충청남도 천안서북구 성성동
- 세대수
- 1,023
e편한세상스마일시티
충청남도 천안서북구 차암동
- 세대수
- 1,024
파크밸리동일하이빌
충청남도 천안서북구 쌍용동
- 세대수
- 964