불당호반써밋플레이스센터시티
충청남도 천안서북구 불당동
기본 정보
- 주소
- 충청남도 천안시 서북구 불당25로 8 불당호반써밋플레이스 센터시티
- 세대수
- 815
- 동수
- 8
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 294,848원/세대 | 240,301,331원 | 31,733,710원 | 157,292,667원 | 35,864,900원 |
| 2026년 6월 | 257,077원/세대 | 209,518,127원 | 30,801,430원 | 123,694,485원 | 35,864,900원 |
| 2026년 5월 | 266,001원/세대 | 216,790,508원 | 30,258,510원 | 130,186,896원 | 35,864,900원 |
| 2026년 4월 | 269,226원/세대 | 219,418,897원 | 31,182,710원 | 132,271,565원 | 35,864,900원 |
| 2026년 3월 | 316,534원/세대 | 257,975,357원 | 27,871,070원 | 175,707,450원 | 35,864,900원 |
| 2026년 2월 | 340,031원/세대 | 277,124,959원 | 31,002,050원 | 191,343,808원 | 35,864,900원 |
| 2026년 1월 | 405,913원/세대 | 330,819,315원 | 28,978,116원 | 246,288,346원 | 35,864,900원 |
| 2025년 12월 | 359,020원/세대 | 292,601,545원 | 29,745,393원 | 204,557,640원 | 35,864,900원 |
| 2025년 11월 | 286,918원/세대 | 233,838,419원 | 30,897,493원 | 144,589,764원 | 35,864,900원 |
| 2025년 10월 | 253,809원/세대 | 206,854,555원 | 30,944,673원 | 118,026,180원 | 30,742,000원 |
| 2025년 9월 | 256,571원/세대 | 209,104,994원 | 30,664,173원 | 121,591,259원 | 30,742,000원 |
| 2025년 8월 | 301,958원/세대 | 246,095,425원 | 30,631,663원 | 158,374,667원 | 30,742,000원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
천안백석3차IPARK
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대당
- 210,456원/세대
- 월 평균
- 169,417,406원
- 세대수
- 805
두정역범양레우스알파
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 804
성환부영
충청남도 천안서북구 성환읍
- 세대수
- 802
불당이안
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 800
한화포레나천안노태1단지
충청남도 천안서북구 성성동
- 세대수
- 831
한성필하우스3차
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 832
대동다숲
충청남도 천안서북구 불당동
- 세대수
- 791
이편한세상-천안두정2차
충청남도 천안서북구 두정동
- 세대수
- 848
한화포레나천안노태2단지
충청남도 천안서북구 백석동
- 세대수
- 777
직산부영
충청남도 천안서북구 직산읍
- 세대수
- 854