장자마을부영(320)-8단지
충청북도 청주상당구 금천동
기본 정보
- 주소
- 충청북도 청주시 상당구 호미로 261 장자마을 부영아파트
- 세대수
- 663
- 동수
- 10
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 6월 | 182,283원/세대 | 120,853,340원 | 22,673,210원 | 71,782,680원 | 20,354,100원 |
| 2026년 5월 | 179,194원/세대 | 118,805,728원 | 23,101,770원 | 69,353,338원 | 20,354,100원 |
| 2026년 4월 | 200,052원/세대 | 132,634,769원 | 23,157,040원 | 82,440,959원 | 20,354,100원 |
| 2026년 3월 | 257,322원/세대 | 170,604,576원 | 22,989,400원 | 121,034,636원 | 20,354,100원 |
| 2026년 2월 | 283,748원/세대 | 188,125,047원 | 22,956,250원 | 138,793,927원 | 20,354,100원 |
| 2026년 1월 | 342,629원/세대 | 227,163,145원 | 22,901,480원 | 177,819,795원 | 20,354,100원 |
| 2025년 12월 | 299,599원/세대 | 198,633,848원 | 22,107,910원 | 153,710,608원 | 19,657,950원 |
| 2025년 11월 | 229,733원/세대 | 152,312,725원 | 22,193,910원 | 107,206,535원 | 19,657,950원 |
| 2025년 10월 | 186,823원/세대 | 123,863,793원 | 22,107,910원 | 77,200,093원 | 19,657,950원 |
| 2025년 9월 | 179,063원/세대 | 118,718,489원 | 22,181,120원 | 70,958,019원 | 19,657,950원 |
| 2025년 8월 | 212,664원/세대 | 140,996,189원 | 22,107,910원 | 91,212,239원 | 19,657,950원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
소라
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 675
칸타빌더테라스1단지
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 676
칸타빌더테라스2단지
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 706
동남지구대성베르힐2차
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 715
장자마을부영(275-7단지)
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 725
금천센트럴파크스타힐스
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 749
중흥마을부영(2542-0)
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 752
뉴타운
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 783
동남지구대성베르힐1차
충청북도 청주상당구 운동동
- 세대수
- 792