장자마을부영(275-7단지)
충청북도 청주상당구 금천동
기본 정보
- 주소
- 충청북도 청주시 상당구 중고개로 288 장자마을7단지부영아파트
- 세대수
- 725
- 동수
- 9
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 6월 | 157,914원/세대 | 114,487,585원 | 25,973,040원 | 58,494,060원 | 25,811,750원 |
| 2026년 5월 | 154,151원/세대 | 111,759,565원 | 26,186,000원 | 54,970,380원 | 25,811,750원 |
| 2026년 4월 | 280,550원/세대 | 203,398,855원 | 26,116,490원 | 147,057,680원 | 25,811,750원 |
| 2026년 3월 | 365,122원/세대 | 264,713,545원 | 25,533,990원 | 208,956,660원 | 25,811,750원 |
| 2026년 2월 | 376,426원/세대 | 272,909,145원 | 26,430,010원 | 217,399,820원 | 25,811,750원 |
| 2026년 1월 | 467,386원/세대 | 338,854,725원 | 25,394,560원 | 283,772,240원 | 25,811,750원 |
| 2025년 12월 | 409,536원/세대 | 296,913,770원 | 25,297,380원 | 242,447,080원 | 25,811,750원 |
| 2025년 11월 | 192,762원/세대 | 139,752,786원 | 25,185,280원 | 85,614,966원 | 25,811,750원 |
| 2025년 10월 | 157,841원/세대 | 114,434,420원 | 25,479,200원 | 57,516,170원 | 25,811,750원 |
| 2025년 9월 | 156,397원/세대 | 113,387,570원 | 25,232,260원 | 57,384,330원 | 25,811,750원 |
| 2025년 8월 | 171,403원/세대 | 124,267,048원 | 24,366,530원 | 68,778,670원 | 25,811,750원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
동남지구대성베르힐2차
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 715
칸타빌더테라스2단지
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 706
금천센트럴파크스타힐스
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 749
중흥마을부영(2542-0)
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 752
칸타빌더테라스1단지
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 676
소라
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 675
뉴타운
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 783
장자마을부영(320)-8단지
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 663
동남지구대성베르힐1차
충청북도 청주상당구 운동동
- 세대수
- 792
시티프라디움1단지
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 797