칸타빌더테라스1단지
충청북도 청주상당구 용암동
기본 정보
- 주소
- 충청북도 청주시 상당구 중고개로 140 칸타빌 더 테라스 1단지
- 세대수
- 676
- 동수
- 8
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 357,336원/세대 | 241,558,801원 | 37,955,080원 | 148,874,321원 | 13,662,740원 |
| 2026년 6월 | 299,708원/세대 | 202,602,375원 | 37,316,550원 | 110,931,405원 | 13,662,740원 |
| 2026년 5월 | 294,456원/세대 | 199,052,440원 | 37,529,220원 | 106,977,170원 | 13,662,740원 |
| 2026년 4월 | 303,673원/세대 | 205,282,707원 | 38,024,320원 | 112,740,697원 | 13,662,740원 |
| 2026년 3월 | 347,628원/세대 | 234,996,556원 | 36,908,120원 | 143,782,556원 | 13,662,740원 |
| 2026년 2월 | 371,997원/세대 | 251,470,187원 | 36,897,170원 | 160,318,117원 | 13,662,740원 |
| 2026년 1월 | 435,857원/세대 | 294,639,030원 | 36,795,140원 | 203,530,710원 | 13,662,740원 |
| 2025년 12월 | 364,368원/세대 | 246,312,487원 | 32,914,520원 | 162,371,867원 | 13,662,740원 |
| 2025년 11월 | 307,990원/세대 | 208,201,443원 | 32,743,870원 | 123,994,743원 | 8,843,390원 |
| 2025년 10월 | 284,044원/세대 | 192,013,533원 | 33,021,860원 | 107,569,703원 | 8,843,390원 |
| 2025년 9월 | 293,237원/세대 | 198,227,893원 | 34,503,340원 | 115,400,893원 | 8,843,390원 |
| 2025년 8월 | 342,947원/세대 | 231,831,850원 | 32,692,070원 | 151,035,960원 | 8,843,390원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
소라
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 675
장자마을부영(320)-8단지
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 663
칸타빌더테라스2단지
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 706
동남지구대성베르힐2차
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 715
장자마을부영(275-7단지)
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 725
금천센트럴파크스타힐스
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 749
중흥마을부영(2542-0)
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 752
뉴타운
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 783
동남지구대성베르힐1차
충청북도 청주상당구 운동동
- 세대수
- 792
시티프라디움1단지
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 797