칸타빌더테라스2단지
충청북도 청주상당구 용암동
기본 정보
- 주소
- 충청북도 청주시 상당구 중고개로 104 칸타빌 더 테라스 2단지
- 세대수
- 706
- 동수
- 7
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 265,394원/세대 | 187,367,980원 | 34,792,120원 | 101,828,340원 | 10,934,740원 |
| 2026년 6월 | 262,409원/세대 | 185,260,657원 | 33,725,600원 | 100,152,907원 | 10,934,740원 |
| 2026년 5월 | 253,272원/세대 | 178,810,049원 | 33,637,090원 | 94,692,889원 | 10,934,740원 |
| 2026년 4월 | 277,966원/세대 | 196,243,661원 | 33,792,360원 | 111,840,651원 | 10,934,740원 |
| 2026년 3월 | 307,547원/세대 | 217,127,837원 | 33,323,080원 | 132,475,297원 | 10,934,740원 |
| 2026년 2월 | 363,853원/세대 | 256,880,294원 | 34,857,750원 | 169,686,014원 | 10,934,740원 |
| 2026년 1월 | 398,822원/세대 | 281,567,987원 | 33,260,990원 | 198,936,155원 | 10,934,740원 |
| 2025년 12월 | 339,073원/세대 | 239,385,683원 | 32,245,710원 | 160,484,783원 | 10,934,740원 |
| 2025년 11월 | 290,184원/세대 | 204,869,810원 | 31,984,830원 | 126,750,740원 | 10,934,740원 |
| 2025년 10월 | 271,114원/세대 | 191,406,414원 | 32,621,370원 | 111,885,594원 | 10,934,740원 |
| 2025년 9월 | 302,646원/세대 | 213,668,146원 | 32,312,460원 | 135,116,036원 | 10,934,740원 |
| 2025년 8월 | 304,991원/세대 | 215,323,533원 | 31,734,960원 | 137,770,763원 | 10,934,740원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
동남지구대성베르힐2차
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 715
장자마을부영(275-7단지)
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 725
칸타빌더테라스1단지
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 676
소라
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 675
장자마을부영(320)-8단지
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 663
금천센트럴파크스타힐스
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 749
중흥마을부영(2542-0)
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 752
뉴타운
충청북도 청주상당구 금천동
- 세대수
- 783
동남지구대성베르힐1차
충청북도 청주상당구 운동동
- 세대수
- 792
시티프라디움1단지
충청북도 청주상당구 용암동
- 세대수
- 797