사당롯데캐슬골든포레
서울특별시 동작구 사당동
기본 정보
- 주소
- 서울특별시 동작구 사당로 90 사당 롯데캐슬 골든포레
- 세대수
- 959
- 동수
- 17
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 233,516원/세대 | 223,942,176원 | 40,670,090원 | 109,752,069원 | 17,875,660원 |
| 2026년 7월 | 37,323,696원/세대 | 223,942,176원 | 40,670,090원 | 109,752,069원 | 17,875,660원 |
| 2026년 6월 | 215,974원/세대 | 207,119,295원 | 40,425,750원 | 93,957,368원 | 17,875,660원 |
| 2026년 6월 | 34,519,883원/세대 | 207,119,295원 | 40,425,750원 | 93,957,368원 | 17,875,660원 |
| 2026년 5월 | 207,654원/세대 | 199,140,007원 | 40,935,550원 | 85,999,170원 | 17,875,660원 |
| 2026년 5월 | 33,190,001원/세대 | 199,140,007원 | 40,935,550원 | 85,999,170원 | 17,875,660원 |
| 2026년 4월 | 217,573원/세대 | 208,652,906원 | 41,686,710원 | 93,946,835원 | 17,875,660원 |
| 2026년 4월 | 34,775,484원/세대 | 208,652,906원 | 41,686,710원 | 93,946,835원 | 17,875,660원 |
| 2026년 3월 | 209,909원/세대 | 201,303,150원 | 39,981,000원 | 88,226,953원 | 17,875,660원 |
| 2026년 3월 | 33,550,525원/세대 | 201,303,150원 | 39,981,000원 | 88,226,953원 | 17,875,660원 |
| 2026년 2월 | 231,769원/세대 | 222,266,882원 | 40,069,710원 | 108,451,825원 | 17,875,660원 |
| 2026년 2월 | 37,044,480원/세대 | 222,266,882원 | 40,069,710원 | 108,451,825원 | 17,875,660원 |
| 2026년 1월 | 221,227원/세대 | 212,156,246원 | 39,741,760원 | 99,151,959원 | 13,403,140원 |
| 2026년 1월 | 35,359,374원/세대 | 212,156,246원 | 39,741,760원 | 99,151,959원 | 13,403,140원 |
| 2025년 12월 | 212,247원/세대 | 203,544,907원 | 40,652,530원 | 91,203,500원 | 13,403,140원 |
| 2025년 12월 | 33,924,151원/세대 | 203,544,907원 | 40,652,530원 | 91,203,500원 | 13,403,140원 |
| 2025년 11월 | 208,605원/세대 | 200,052,572원 | 39,465,290원 | 89,531,612원 | 13,403,140원 |
| 2025년 11월 | 33,342,095원/세대 | 200,052,572원 | 39,465,290원 | 89,531,612원 | 13,403,140원 |
| 2025년 10월 | 233,361원/세대 | 223,792,787원 | 41,978,070원 | 110,339,217원 | 13,403,140원 |
| 2025년 10월 | 37,298,798원/세대 | 223,792,787원 | 41,978,070원 | 110,339,217원 | 13,403,140원 |
| 2025년 9월 | 289,744원/세대 | 277,864,128원 | 40,075,350원 | 165,603,078원 | 13,403,140원 |
| 2025년 9월 | 46,310,688원/세대 | 277,864,128원 | 40,075,350원 | 165,603,078원 | 13,403,140원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
한강현대
서울특별시 동작구 흑석동
- 세대수
- 960
흑석한강센트레빌Ⅱ
서울특별시 동작구 흑석동
- 세대수
- 963
상도에스에이치빌
서울특별시 동작구 상도동
- 세대수
- 953
상도역롯데캐슬파크엘
서울특별시 동작구 상도동
- 세대수
- 950
대방주공(임대)
서울특별시 동작구 대방동
- 세대당
- 72,130원/세대
- 월 평균
- 66,720,574원
- 세대수
- 925
건영
서울특별시 동작구 상도동
- 세대수
- 912
신동아4
서울특별시 동작구 사당동
- 세대수
- 912
우성
서울특별시 동작구 노량진동
- 세대수
- 901
삼성래미안
서울특별시 동작구 사당동
- 세대수
- 896
e편한세상상도노빌리티
서울특별시 동작구 상도동
- 세대수
- 893