흑석한강센트레빌
서울특별시 동작구 흑석동
기본 정보
- 주소
- 서울특별시 동작구 흑석한강로 12 흑석한강센트레빌
- 세대수
- 655
- 동수
- 10
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 281,449원/세대 | 184,349,329원 | 31,601,370원 | 94,850,141원 | 17,935,480원 |
| 2026년 7월 | 191,432원/세대 | 184,349,329원 | 31,601,370원 | 94,850,141원 | 17,935,480원 |
| 2026년 6월 | 244,234원/세대 | 159,972,956원 | 30,525,330원 | 75,042,839원 | 17,935,480원 |
| 2026년 6월 | 166,119원/세대 | 159,972,956원 | 30,525,330원 | 75,042,839원 | 17,935,480원 |
| 2026년 5월 | 235,304원/세대 | 154,124,276원 | 31,128,250원 | 63,160,440원 | 17,935,480원 |
| 2026년 5월 | 160,046원/세대 | 154,124,276원 | 31,128,250원 | 63,160,440원 | 17,935,480원 |
| 2026년 4월 | 233,576원/세대 | 152,992,458원 | 32,320,050원 | 65,031,890원 | 17,935,480원 |
| 2026년 4월 | 158,871원/세대 | 152,992,458원 | 32,320,050원 | 65,031,890원 | 17,935,480원 |
| 2026년 3월 | 218,565원/세대 | 143,159,932원 | 30,737,240원 | 60,623,650원 | 15,202,770원 |
| 2026년 3월 | 148,660원/세대 | 143,159,932원 | 30,737,240원 | 60,623,650원 | 15,202,770원 |
| 2026년 2월 | 237,129원/세대 | 155,319,706원 | 31,848,320원 | 73,061,580원 | 15,202,770원 |
| 2026년 2월 | 161,287원/세대 | 155,319,706원 | 31,848,320원 | 73,061,580원 | 15,202,770원 |
| 2026년 1월 | 239,573원/세대 | 156,920,020원 | 30,862,520원 | 76,674,230원 | 15,202,770원 |
| 2026년 1월 | 162,949원/세대 | 156,920,020원 | 30,862,520원 | 76,674,230원 | 15,202,770원 |
| 2025년 12월 | 223,120원/세대 | 146,143,697원 | 31,106,750원 | 69,185,640원 | 15,202,770원 |
| 2025년 12월 | 151,759원/세대 | 146,143,697원 | 31,106,750원 | 69,185,640원 | 15,202,770원 |
| 2025년 11월 | 226,705원/세대 | 148,491,922원 | 30,776,030원 | 68,346,630원 | 15,202,770원 |
| 2025년 11월 | 154,197원/세대 | 148,491,922원 | 30,776,030원 | 68,346,630원 | 15,202,770원 |
| 2025년 10월 | 225,053원/세대 | 147,409,821원 | 30,656,750원 | 64,280,540원 | 15,202,770원 |
| 2025년 10월 | 153,074원/세대 | 147,409,821원 | 30,656,750원 | 64,280,540원 | 15,202,770원 |
| 2025년 9월 | 265,932원/세대 | 174,185,711원 | 31,953,380원 | 90,001,940원 | 15,202,770원 |
| 2025년 9월 | 180,878원/세대 | 174,185,711원 | 31,953,380원 | 90,001,940원 | 15,202,770원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
명수대현대
서울특별시 동작구 흑석동
- 세대수
- 660
래미안로이파크
서울특별시 동작구 사당동
- 세대수
- 668
이수힐스테이트
서울특별시 동작구 동작동
- 세대수
- 680
보라매자이더포레스트
서울특별시 동작구 신대방동
- 세대수
- 701
사당자이
서울특별시 동작구 사당동
- 세대수
- 719
롯데낙천대
서울특별시 동작구 신대방동
- 세대수
- 734
신동아
서울특별시 동작구 본동
- 세대수
- 765
상도푸르지오클라베뉴
서울특별시 동작구 상도동
- 세대수
- 771