선암동서광

울산광역시 남구 선암동

기본 정보

주소
울산광역시 남구 선암동 559-12
세대수
700
동수
6
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

152,158원/세대

월 평균 세대당 106,510,596원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 152,158원/세대 106,510,596원 28,467,470원 46,819,126원 13,300,000원
2026년 7월 3,227,594원/세대 106,510,596원 28,467,470원 46,819,126원 13,300,000원
2026년 6월 149,515원/세대 104,660,267원 28,509,620원 45,443,227원 13,300,000원
2026년 6월 3,171,523원/세대 104,660,267원 28,509,620원 45,443,227원 13,300,000원
2026년 5월 151,519원/세대 106,063,363원 28,631,660원 45,923,223원 13,300,000원
2026년 5월 3,214,041원/세대 106,063,363원 28,631,660원 45,923,223원 13,300,000원
2026년 4월 155,311원/세대 108,717,864원 28,210,760원 49,384,084원 13,300,000원
2026년 4월 3,294,481원/세대 108,717,864원 28,210,760원 49,384,084원 13,300,000원
2026년 3월 150,665원/세대 105,465,847원 28,972,650원 44,846,348원 13,300,000원
2026년 3월 3,195,935원/세대 105,465,847원 28,972,650원 44,846,348원 13,300,000원
2026년 2월 160,217원/세대 112,152,155원 28,859,100원 52,327,865원 13,300,000원
2026년 2월 3,398,550원/세대 112,152,155원 28,859,100원 52,327,865원 13,300,000원
2026년 1월 161,151원/세대 112,805,987원 28,314,730원 53,539,517원 13,300,000원
2026년 1월 3,418,363원/세대 112,805,987원 28,314,730원 53,539,517원 13,300,000원
2025년 12월 152,403원/세대 106,681,793원 27,060,250원 49,051,083원 13,300,000원
2025년 12월 3,232,782원/세대 106,681,793원 27,060,250원 49,051,083원 13,300,000원
2025년 11월 153,081원/세대 107,156,443원 26,318,990원 50,587,973원 13,300,000원
2025년 11월 3,247,165원/세대 107,156,443원 26,318,990원 50,587,973원 13,300,000원
2025년 10월 161,699원/세대 113,189,529원 26,820,330원 56,542,359원 13,300,000원
2025년 10월 3,429,986원/세대 113,189,529원 26,820,330원 56,542,359원 13,300,000원
2025년 9월 182,235원/세대 127,564,508원 26,767,040원 70,094,028원 13,300,000원
2025년 9월 3,865,591원/세대 127,564,508원 26,767,040원 70,094,028원 13,300,000원
2025년 8월 175,967원/세대 123,177,111원 26,283,560원 66,818,381원 13,300,000원
2025년 8월 3,732,640원/세대 123,177,111원 26,283,560원 66,818,381원 13,300,000원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 28,467,470원
  • 청소비 10,059,870원
  • 경비비 14,854,720원
  • 소독비 565,000원
  • 승강기유지비 1,540,000원
  • 개별사용료 46,819,126원
  • 전기료 27,542,386원
  • 수도료 18,076,740원
  • 장기수선충당금 13,300,000원