우진아트빌

서울특별시 동작구 상도동

기본 정보

주소
서울특별시 동작구 상도동 279-249
세대수
9
동수
1
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

169,650원/세대

월 평균 세대당 89,235,903원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 169,650원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 6,373,993원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 7,436,325원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 8,923,590원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 8,923,590원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 9,915,100원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 9,915,100원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 11,154,488원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 11,154,488원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 11,154,488원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 11,154,488원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 11,154,488원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 12,747,986원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 11,154,488원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 11,154,488원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 7,436,325원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 29,745,301원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 7월 8,112,355원/세대 89,235,903원 16,865,350원 44,418,107원 16,876,660원
2026년 6월 154,081원/세대 81,046,757원 15,944,520원 37,625,761원 16,876,660원
2026년 6월 5,789,054원/세대 81,046,757원 15,944,520원 37,625,761원 16,876,660원
2026년 6월 6,753,896원/세대 81,046,757원 15,944,520원 37,625,761원 16,876,660원
2026년 6월 8,104,676원/세대 81,046,757원 15,944,520원 37,625,761원 16,876,660원
2026년 6월 8,104,676원/세대 81,046,757원 15,944,520원 37,625,761원 16,876,660원
2026년 6월 9,005,195원/세대 81,046,757원 15,944,520원 37,625,761원 16,876,660원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 16,865,350원
  • 청소비 7,847,480원
  • 경비비 11,749,160원
  • 소독비 275,000원
  • 승강기유지비 2,736,566원
  • 개별사용료 44,418,107원
  • 전기료 32,817,231원
  • 수도료 11,157,760원
  • 장기수선충당금 16,876,660원