개봉푸르지오

서울특별시 구로구 개봉동

기본 정보

주소
서울특별시 구로구 개봉동 492
세대수
978
동수
10
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

226,594원/세대

월 평균 세대당 221,608,530원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 226,594원/세대 221,608,530원 36,761,720원 115,933,150원 23,717,320원
2026년 7월 10,073,115원/세대 221,608,530원 36,761,720원 115,933,150원 23,717,320원
2026년 6월 196,509원/세대 192,185,480원 34,580,670원 93,098,400원 23,717,320원
2026년 6월 8,735,704원/세대 192,185,480원 34,580,670원 93,098,400원 23,717,320원
2026년 5월 178,367원/세대 174,442,660원 34,016,480원 76,184,690원 23,717,320원
2026년 5월 7,929,212원/세대 174,442,660원 34,016,480원 76,184,690원 23,717,320원
2026년 4월 186,616원/세대 182,510,370원 36,652,640원 80,364,530원 23,717,320원
2026년 4월 8,295,926원/세대 182,510,370원 36,652,640원 80,364,530원 23,717,320원
2026년 3월 176,988원/세대 173,094,380원 34,665,770원 74,480,500원 23,717,320원
2026년 3월 7,867,926원/세대 173,094,380원 34,665,770원 74,480,500원 23,717,320원
2026년 2월 209,024원/세대 204,425,650원 36,908,820원 103,235,310원 23,717,320원
2026년 2월 9,292,075원/세대 204,425,650원 36,908,820원 103,235,310원 23,717,320원
2026년 1월 205,439원/세대 200,919,830원 34,618,910원 103,099,670원 23,717,320원
2026년 1월 9,132,720원/세대 200,919,830원 34,618,910원 103,099,670원 23,717,320원
2025년 12월 193,148원/세대 188,898,680원 32,158,920원 91,927,970원 23,717,320원
2025년 12월 8,586,304원/세대 188,898,680원 32,158,920원 91,927,970원 23,717,320원
2025년 11월 184,675원/세대 180,612,000원 32,324,410원 83,611,000원 23,717,320원
2025년 11월 8,209,636원/세대 180,612,000원 32,324,410원 83,611,000원 23,717,320원
2025년 10월 179,823원/세대 175,866,910원 32,342,610원 78,870,890원 23,717,320원
2025년 10월 7,993,950원/세대 175,866,910원 32,342,610원 78,870,890원 23,717,320원
2025년 9월 218,218원/세대 213,416,780원 33,352,730원 114,076,640원 23,717,320원
2025년 9월 9,700,763원/세대 213,416,780원 33,352,730원 114,076,640원 23,717,320원
2025년 8월 250,673원/세대 245,158,630원 32,368,900원 149,444,890원 23,717,320원
2025년 8월 11,143,574원/세대 245,158,630원 32,368,900원 149,444,890원 23,717,320원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 36,761,720원
  • 청소비 16,584,580원
  • 경비비 28,149,040원
  • 소독비 350,000원
  • 승강기유지비 2,475,000원
  • 개별사용료 115,933,150원
  • 전기료 97,068,910원
  • 수도료 18,864,240원
  • 장기수선충당금 23,717,320원