대주파크빌아파트

서울특별시 노원구 공릉동

기본 정보

주소
서울특별시 노원구 공릉동 751
세대수
191
동수
1
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

593,158원/세대

월 평균 세대당 113,293,085원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 593,158원/세대 113,293,085원 25,739,520원 52,695,010원 13,743,614원
2026년 7월 169,094원/세대 113,293,085원 25,739,520원 52,695,010원 13,743,614원
2026년 6월 561,030원/세대 107,156,739원 25,911,600원 46,333,850원 13,743,614원
2026년 6월 159,935원/세대 107,156,739원 25,911,600원 46,333,850원 13,743,614원
2026년 5월 536,670원/세대 102,504,052원 25,593,770원 42,111,000원 13,743,614원
2026년 5월 152,991원/세대 102,504,052원 25,593,770원 42,111,000원 13,743,614원
2026년 4월 548,311원/세대 104,727,313원 26,144,530원 44,629,580원 13,743,614원
2026년 4월 156,309원/세대 104,727,313원 26,144,530원 44,629,580원 13,743,614원
2026년 3월 533,795원/세대 101,954,933원 25,588,770원 42,505,250원 13,743,614원
2026년 3월 152,172원/세대 101,954,933원 25,588,770원 42,505,250원 13,743,614원
2026년 2월 572,282원/세대 109,305,861원 25,822,770원 48,957,863원 13,743,614원
2026년 2월 163,143원/세대 109,305,861원 25,822,770원 48,957,863원 13,743,614원
2026년 1월 555,671원/세대 106,133,237원 25,676,770원 47,582,484원 13,743,614원
2026년 1월 158,408원/세대 106,133,237원 25,676,770원 47,582,484원 13,743,614원
2025년 12월 541,090원/세대 103,348,251원 25,201,220원 45,179,300원 12,271,084원
2025년 12월 154,251원/세대 103,348,251원 25,201,220원 45,179,300원 12,271,084원
2025년 11월 458,647원/세대 87,601,659원 25,263,720원 29,603,990원 12,271,084원
2025년 11월 130,749원/세대 87,601,659원 25,263,720원 29,603,990원 12,271,084원
2025년 10월 537,480원/세대 102,658,585원 25,372,220원 44,592,180원 12,271,084원
2025년 10월 153,222원/세대 102,658,585원 25,372,220원 44,592,180원 12,271,084원
2025년 9월 668,178원/세대 127,621,993원 25,414,670원 69,725,201원 11,946,705원
2025년 9월 190,481원/세대 127,621,993원 25,414,670원 69,725,201원 11,946,705원
2025년 8월 655,444원/세대 125,189,780원 25,335,220원 66,708,922원 11,946,705원
2025년 8월 186,850원/세대 125,189,780원 25,335,220원 66,708,922원 11,946,705원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 25,739,520원
  • 청소비 12,096,540원
  • 경비비 15,469,800원
  • 소독비 1,118,230원
  • 승강기유지비 1,870,000원
  • 개별사용료 52,695,010원
  • 전기료 36,475,850원
  • 수도료 15,165,800원
  • 장기수선충당금 13,743,614원