금강메트로빌

서울특별시 성북구 정릉동

기본 정보

주소
서울특별시 성북구 정릉동 335-1
세대수
19
동수
1
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

141,706원/세대

월 평균 세대당 101,602,940원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 141,706원/세대 101,602,940원 18,220,610원 51,824,610원 32,291,600원
2026년 7월 5,347,523원/세대 101,602,940원 18,220,610원 51,824,610원 32,291,600원
2026년 6월 137,464원/세대 98,561,610원 18,824,420원 50,540,610원 32,291,600원
2026년 6월 5,187,453원/세대 98,561,610원 18,824,420원 50,540,610원 32,291,600원
2026년 5월 150,211원/세대 107,701,640원 21,247,870원 53,317,320원 32,291,600원
2026년 5월 5,668,507원/세대 107,701,640원 21,247,870원 53,317,320원 32,291,600원
2026년 4월 143,861원/세대 103,148,410원 20,798,880원 48,807,720원 32,291,600원
2026년 4월 5,428,864원/세대 103,148,410원 20,798,880원 48,807,720원 32,291,600원
2026년 3월 162,844원/세대 116,759,240원 22,867,270원 61,934,960원 32,291,600원
2026년 3월 6,145,223원/세대 116,759,240원 22,867,270원 61,934,960원 32,291,600원
2026년 2월 151,010원/세대 108,274,330원 20,167,510원 58,486,800원 32,291,600원
2026년 2월 5,698,649원/세대 108,274,330원 20,167,510원 58,486,800원 32,291,600원
2026년 1월 146,002원/세대 104,683,230원 19,609,890원 55,227,720원 32,291,600원
2026년 1월 5,509,644원/세대 104,683,230원 19,609,890원 55,227,720원 32,291,600원
2025년 12월 147,904원/세대 106,047,510원 19,799,770원 53,393,260원 32,291,600원
2025년 12월 5,581,448원/세대 106,047,510원 19,799,770원 53,393,260원 32,291,600원
2025년 11월 140,801원/세대 100,954,110원 19,556,710원 53,007,520원 32,291,600원
2025년 11월 5,313,374원/세대 100,954,110원 19,556,710원 53,007,520원 32,291,600원
2025년 10월 176,182원/세대 126,322,820원 21,537,340원 73,964,250원 32,291,600원
2025년 10월 6,648,569원/세대 126,322,820원 21,537,340원 73,964,250원 32,291,600원
2025년 9월 179,172원/세대 128,466,320원 20,912,140원 78,736,760원 32,291,600원
2025년 9월 6,761,385원/세대 128,466,320원 20,912,140원 78,736,760원 32,291,600원
2025년 8월 169,943원/세대 121,849,370원 21,373,950원 66,377,550원 32,291,600원
2025년 8월 6,413,125원/세대 121,849,370원 21,373,950원 66,377,550원 32,291,600원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 18,220,610원
  • 청소비 8,787,860원
  • 경비비 17,498,190원
  • 승강기유지비 2,054,800원
  • 개별사용료 51,824,610원
  • 가스사용료 2,330원
  • 전기료 34,837,140원
  • 수도료 16,503,480원
  • 장기수선충당금 32,291,600원