범양

서울특별시 성북구 돈암동

기본 정보

주소
서울특별시 성북구 돈암동 631
세대수
499
동수
5
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 153,378원/세대 76,535,628원 24,481,550원 25,958,268원 11,142,740원
2026년 5월 154,749원/세대 77,219,655원 24,598,560원 24,069,124원 11,142,740원
2026년 4월 159,654원/세대 79,667,370원 24,688,790원 26,986,150원 11,142,740원
2026년 3월 155,436원/세대 77,562,612원 24,963,300원 26,355,892원 11,142,740원
2026년 2월 175,973원/세대 87,810,570원 26,140,170원 32,221,530원 11,142,740원
2026년 1월 158,857원/세대 79,269,585원 24,918,550원 26,658,665원 11,142,740원
2025년 12월 163,017원/세대 81,345,715원 26,110,640원 26,536,440원 11,142,740원
2025년 11월 161,692원/세대 80,684,212원 24,963,550원 26,446,632원 11,142,740원
2025년 10월 202,561원/세대 101,077,914원 26,784,940원 43,080,787원 11,142,740원
2025년 9월 200,562원/세대 100,080,490원 25,010,010원 47,323,214원 11,142,740원
2025년 8월 176,738원/세대 88,192,340원 26,475,180원 32,433,676원 11,142,740원

관리비 구성 (2026년 7월)

비슷한 조건의 아파트