더샵스타시티

서울특별시 광진구 자양동

기본 정보

주소
서울특별시 광진구 자양동 227-7
세대수
1,177
동수
4
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 514,328원/세대 605,364,590원 105,546,396원 256,767,148원 120,978,840원
2026년 5월 466,856원/세대 549,488,945원 110,322,617원 194,969,999원 120,978,840원
2026년 4월 460,558원/세대 542,076,194원 106,337,055원 197,100,859원 120,978,840원
2026년 3월 455,267원/세대 535,849,638원 107,664,237원 182,555,809원 120,978,840원
2026년 2월 509,008원/세대 599,102,876원 108,248,916원 236,986,174원 120,978,840원
2026년 1월 504,191원/세대 593,433,266원 104,540,765원 235,708,979원 120,978,840원
2025년 12월 461,046원/세대 542,651,713원 101,256,026원 205,113,743원 120,978,840원
2025년 11월 453,818원/세대 534,143,823원 100,348,332원 205,067,392원 120,978,840원
2025년 10월 474,639원/세대 558,650,459원 103,031,488원 226,136,853원 120,978,840원
2025년 9월 632,175원/세대 744,069,777원 102,271,917원 408,390,449원 120,978,840원
2025년 8월 761,206원/세대 895,939,349원 101,040,396원 558,699,086원 120,978,840원

관리비 구성 (2026년 7월)