첫마을6단지(힐스테이트)
세종특별자치시 한솔동
기본 정보
- 주소
- 세종특별자치시 누리로 28 첫마을6단지
- 세대수
- 1,388
- 동수
- 17
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 8월 기준)
정보 없음
월 평균 세대당 정보 없음
전년 동월 대비 -100.0%
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 2026년 7월 | 289,796원/세대 | 402,236,297원 | 59,620,627원 | 253,039,592원 | 46,822,480원 |
| 2026년 6월 | 247,838원/세대 | 343,998,584원 | 59,265,567원 | 193,385,089원 | 46,822,480원 |
| 2026년 5월 | 250,891원/세대 | 348,236,300원 | 59,688,377원 | 197,574,625원 | 46,822,480원 |
| 2026년 4월 | 257,382원/세대 | 357,246,690원 | 59,604,767원 | 208,089,915원 | 46,822,480원 |
| 2026년 3월 | 310,953원/세대 | 431,602,838원 | 59,093,187원 | 280,272,369원 | 46,822,480원 |
| 2026년 2월 | 333,665원/세대 | 463,126,891원 | 58,787,457원 | 314,633,173원 | 46,822,480원 |
| 2026년 1월 | 396,852원/세대 | 550,831,040원 | 58,466,277원 | 403,203,952원 | 46,822,480원 |
| 2025년 12월 | 360,815원/세대 | 500,811,217원 | 53,507,486원 | 346,232,986원 | 46,822,480원 |
| 2025년 11월 | 287,345원/세대 | 398,835,254원 | 54,841,591원 | 245,004,429원 | 46,822,480원 |
| 2025년 10월 | 251,505원/세대 | 349,088,288원 | 55,252,501원 | 194,407,583원 | 46,822,480원 |
| 2025년 9월 | 251,143원/세대 | 348,587,124원 | 55,267,521원 | 197,501,859원 | 46,822,480원 |
| 2025년 8월 | 297,535원/세대 | 412,979,144원 | 55,959,481원 | 261,045,529원 | 46,822,480원 |
관리비 구성 (2026년 8월)
비슷한 조건의 아파트
새샘마을2단지(한양수자인)
세종특별자치시 소담동
- 세대수
- 1,397
가재마을12단지
세종특별자치시 종촌동
- 세대수
- 1,371
산울마을2단지(세종자이더시티)
세종특별자치시 산울동
- 세대수
- 1,350
조치원죽림자이
세종특별자치시 조치원읍 죽림리
- 세대수
- 1,429
해들마을5단지
세종특별자치시 대평동
- 세대수
- 1,438
첫마을7단지(래미안)
세종특별자치시 한솔동
- 세대수
- 1,328
새나루마을12단지
세종특별자치시 집현동
- 세대수
- 1,500
새뜸마을4단지(캐슬파밀리에)
세종특별자치시 새롬동
- 세대수
- 1,267
가온마을4단지
세종특별자치시 다정동
- 세대수
- 1,258
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)
세종특별자치시 소담동
- 세대수
- 1,522