현대홈타운

인천광역시 부평구 부평동

기본 정보

주소
인천광역시 부평구 부평동 372-12
세대수
36
동수
1
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

104,009원/세대

월 평균 세대당 95,064,311원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 104,009원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 158,970원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 167,367원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 261,166원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 424,394원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 448,417원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 2,640,675원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 3,961,013원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 3,961,013원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 5,941,519원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 5,941,519원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 6,337,621원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 7,922,026원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 7,922,026원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 7,922,026원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 9,506,431원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 9,506,431원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 11,883,039원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 11,883,039원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 11,883,039원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 11,883,039원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 11,883,039원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 11,883,039원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원
2026년 7월 13,580,616원/세대 95,064,311원 28,085,940원 42,342,880원 20,030,760원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 28,085,940원
  • 청소비 8,697,370원
  • 경비비 8,747,930원
  • 소독비 850,000원
  • 승강기유지비 1,925,000원
  • 개별사용료 42,342,880원
  • 전기료 26,954,450원
  • 수도료 15,348,200원
  • 장기수선충당금 20,030,760원