센트럴아파트

인천광역시 부평구 부평동

기본 정보

주소
인천광역시 부평구 부평동 436-15
세대수
22
동수
1
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

4,248,497원/세대

월 평균 세대당 101,963,917원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 4,248,497원/세대 101,963,917원 29,356,430원 43,758,880원 28,621,500원
2026년 7월 4,634,724원/세대 101,963,917원 29,356,430원 43,758,880원 28,621,500원
2026년 7월 133,112원/세대 101,963,917원 29,356,430원 43,758,880원 28,621,500원
2026년 6월 4,114,890원/세대 98,757,367원 25,891,430원 44,941,940원 28,621,500원
2026년 6월 4,488,971원/세대 98,757,367원 25,891,430원 44,941,940원 28,621,500원
2026년 6월 128,926원/세대 98,757,367원 25,891,430원 44,941,940원 28,621,500원
2026년 5월 4,001,845원/세대 96,044,277원 26,175,140원 41,352,510원 28,621,500원
2026년 5월 4,365,649원/세대 96,044,277원 26,175,140원 41,352,510원 28,621,500원
2026년 5월 125,384원/세대 96,044,277원 26,175,140원 41,352,510원 28,621,500원
2026년 4월 4,137,029원/세대 99,288,697원 27,233,200원 44,320,860원 28,621,500원
2026년 4월 4,513,123원/세대 99,288,697원 27,233,200원 44,320,860원 28,621,500원
2026년 4월 129,620원/세대 99,288,697원 27,233,200원 44,320,860원 28,621,500원
2026년 3월 4,070,052원/세대 97,681,257원 25,971,580원 39,935,020원 28,621,500원
2026년 3월 4,440,057원/세대 97,681,257원 25,971,580원 39,935,020원 28,621,500원
2026년 3월 127,521원/세대 97,681,257원 25,971,580원 39,935,020원 28,621,500원
2026년 2월 4,248,866원/세대 101,972,787원 29,209,120원 47,135,020원 28,621,500원
2026년 2월 4,635,127원/세대 101,972,787원 29,209,120원 47,135,020원 28,621,500원
2026년 2월 133,124원/세대 101,972,787원 29,209,120원 47,135,020원 28,621,500원
2026년 1월 4,076,265원/세대 97,830,367원 25,751,370원 46,437,680원 28,621,500원
2026년 1월 4,446,835원/세대 97,830,367원 25,751,370원 46,437,680원 28,621,500원
2026년 1월 127,716원/세대 97,830,367원 25,751,370원 46,437,680원 28,621,500원
2025년 12월 3,800,500원/세대 91,212,009원 22,822,080원 43,368,870원 28,621,500원
2025년 12월 4,146,000원/세대 91,212,009원 22,822,080원 43,368,870원 28,621,500원
2025년 12월 119,076원/세대 91,212,009원 22,822,080원 43,368,870원 28,621,500원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 29,356,430원
  • 청소비 8,621,170원
  • 경비비 15,458,400원
  • 소독비 830,000원
  • 승강기유지비 1,885,740원
  • 개별사용료 43,758,880원
  • 전기료 25,654,120원
  • 수도료 17,681,270원
  • 장기수선충당금 28,621,500원

비슷한 조건의 아파트

삼산

인천광역시 부평구 삼산동

세대수
18