롯데캐슬

인천광역시 연수구 송도동

기본 정보

주소
인천광역시 연수구 송도동 150
세대수
643
동수
6
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

40,773원/세대

월 평균 세대당 76,244,932원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 40,773원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 41,169원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 62,394원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 86,152원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 96,513원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 108,302원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 118,577원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 139,899원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 171,723원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 268,468원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 331,500원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 536,936원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 747,499원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 3,314,997원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 7,624,493원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 9,530,617원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 9,530,617원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 9,530,617원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 9,530,617원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 9,530,617원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 9,530,617원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 9,530,617원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 10,892,133원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원
2026년 7월 81,984원/세대 76,244,932원 14,305,090원 38,516,762원 10,749,300원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 14,305,090원
  • 청소비 5,860,930원
  • 경비비 12,641,830원
  • 소독비 194,250원
  • 승강기유지비 792,550원
  • 개별사용료 38,516,762원
  • 난방비 939,350원
  • 급탕비 2,861,420원
  • 전기료 28,186,232원
  • 수도료 6,083,430원
  • 장기수선충당금 10,749,300원