푸르지오1차

경상남도 통영시 광도면

기본 정보

주소
경상남도 통영시 광도면 죽림리 1579
세대수
653
동수
12
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

165,733원/세대

월 평균 세대당 167,059,059원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 165,733원/세대 167,059,059원 32,836,020원 83,203,590원 29,887,370원
2026년 7월 233,649원/세대 167,059,059원 32,836,020원 83,203,590원 29,887,370원
2026년 7월 255,833원/세대 167,059,059원 32,836,020원 83,203,590원 29,887,370원
2026년 6월 160,236원/세대 161,517,549원 32,312,810원 77,520,250원 29,887,370원
2026년 6월 225,899원/세대 161,517,549원 32,312,810원 77,520,250원 29,887,370원
2026년 6월 247,347원/세대 161,517,549원 32,312,810원 77,520,250원 29,887,370원
2026년 5월 154,082원/세대 155,314,329원 32,935,320원 70,890,510원 29,887,370원
2026년 5월 217,223원/세대 155,314,329원 32,935,320원 70,890,510원 29,887,370원
2026년 5월 237,847원/세대 155,314,329원 32,935,320원 70,890,510원 29,887,370원
2026년 4월 163,907원/세대 165,217,899원 33,459,180원 79,906,810원 29,887,370원
2026년 4월 231,074원/세대 165,217,899원 33,459,180원 79,906,810원 29,887,370원
2026년 4월 253,014원/세대 165,217,899원 33,459,180원 79,906,810원 29,887,370원
2026년 3월 159,101원/세대 160,373,869원 32,962,540원 77,716,500원 29,894,219원
2026년 3월 224,299원/세대 160,373,869원 32,962,540원 77,716,500원 29,894,219원
2026년 3월 245,596원/세대 160,373,869원 32,962,540원 77,716,500원 29,894,219원
2026년 2월 172,520원/세대 173,899,819원 32,612,980원 90,070,500원 29,887,370원
2026년 2월 243,217원/세대 173,899,819원 32,612,980원 90,070,500원 29,887,370원
2026년 2월 266,309원/세대 173,899,819원 32,612,980원 90,070,500원 29,887,370원
2026년 1월 170,585원/세대 171,949,739원 31,852,720원 88,324,660원 34,591,220원
2026년 1월 240,489원/세대 171,949,739원 31,852,720원 88,324,660원 34,591,220원
2026년 1월 263,323원/세대 171,949,739원 31,852,720원 88,324,660원 34,591,220원
2025년 12월 158,553원/세대 159,821,179원 30,900,980원 79,530,200원 25,902,390원
2025년 12월 223,526원/세대 159,821,179원 30,900,980원 79,530,200원 25,902,390원
2025년 12월 244,749원/세대 159,821,179원 30,900,980원 79,530,200원 25,902,390원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 32,836,020원
  • 청소비 16,997,390원
  • 경비비 23,161,720원
  • 소독비 800,000원
  • 승강기유지비 1,760,000원
  • 개별사용료 83,203,590원
  • 전기료 58,801,950원
  • 수도료 24,401,640원
  • 장기수선충당금 29,887,370원