세창리베하우스

경기도 양주시 옥정동

기본 정보

주소
경기도 양주시 옥정동 176
세대수
998
동수
18
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

183,945원/세대

월 평균 세대당 183,577,322원

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 183,945원/세대 183,577,322원 35,536,350원 98,943,462원 26,427,040원
2026년 7월 392,259원/세대 183,577,322원 35,536,350원 98,943,462원 26,427,040원
2026년 6월 165,690원/세대 165,358,445원 34,992,770원 82,239,644원 26,427,040원
2026년 6월 353,330원/세대 165,358,445원 34,992,770원 82,239,644원 26,427,040원
2026년 5월 162,034원/세대 161,709,773원 35,517,550원 77,624,702원 26,427,040원
2026년 5월 345,534원/세대 161,709,773원 35,517,550원 77,624,702원 26,427,040원
2026년 4월 161,781원/세대 161,457,035원 35,529,390원 76,812,318원 26,427,040원
2026년 4월 344,994원/세대 161,457,035원 35,529,390원 76,812,318원 26,427,040원
2026년 3월 163,937원/세대 163,609,117원 34,582,250원 80,199,376원 26,427,040원
2026년 3월 349,592원/세대 163,609,117원 34,582,250원 80,199,376원 26,427,040원
2026년 2월 163,729원/세대 163,401,083원 33,838,970원 79,688,332원 26,427,040원
2026년 2월 349,148원/세대 163,401,083원 33,838,970원 79,688,332원 26,427,040원
2026년 1월 179,195원/세대 178,836,192원 34,488,730원 93,984,651원 26,427,040원
2026년 1월 382,129원/세대 178,836,192원 34,488,730원 93,984,651원 26,427,040원
2025년 12월 170,148원/세대 169,808,091원 33,047,830원 86,650,330원 26,427,040원
2025년 12월 362,838원/세대 169,808,091원 33,047,830원 86,650,330원 26,427,040원
2025년 11월 163,595원/세대 163,267,447원 33,021,090원 80,902,916원 26,427,040원
2025년 11월 348,862원/세대 163,267,447원 33,021,090원 80,902,916원 26,427,040원
2025년 10월 159,506원/세대 159,186,508원 29,057,950원 81,558,917원 26,427,040원
2025년 10월 340,142원/세대 159,186,508원 29,057,950원 81,558,917원 26,427,040원
2025년 9월 167,316원/세대 166,980,878원 32,376,160원 86,223,607원 26,427,040원
2025년 9월 356,797원/세대 166,980,878원 32,376,160원 86,223,607원 26,427,040원
2025년 8월 193,455원/세대 193,067,940원 33,238,720원 112,899,329원 26,427,040원
2025년 8월 412,538원/세대 193,067,940원 33,238,720원 112,899,329원 26,427,040원

관리비 구성 (2026년 7월)

  • 공용관리비 35,536,350원
  • 청소비 18,249,090원
  • 경비비 20,237,570원
  • 소독비 561,000원
  • 승강기유지비 2,805,110원
  • 개별사용료 98,943,462원
  • 전기료 66,599,162원
  • 수도료 30,467,500원
  • 장기수선충당금 26,427,040원