양곡휴먼시아2단지(곡촌마을)
경기도 김포시 양촌읍
기본 정보
- 주소
- 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1247
- 세대수
- 557
- 동수
- 7
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
150,824원/세대
월 평균 세대당 84,008,960원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 150,824원/세대 | 84,008,960원 | 24,658,630원 | 34,279,860원 | 정보 없음 |
| 2026년 6월 | 149,532원/세대 | 83,289,590원 | 24,302,390원 | 33,925,430원 | 정보 없음 |
| 2026년 5월 | 153,467원/세대 | 85,480,848원 | 24,022,170원 | 36,308,170원 | 정보 없음 |
| 2026년 4월 | 165,136원/세대 | 91,980,740원 | 24,187,650원 | 42,643,410원 | 정보 없음 |
| 2026년 3월 | 192,600원/세대 | 107,278,400원 | 24,254,090원 | 57,819,480원 | 정보 없음 |
| 2026년 2월 | 217,358원/세대 | 121,068,520원 | 24,570,420원 | 70,810,620원 | 정보 없음 |
| 2026년 1월 | 239,574원/세대 | 133,442,920원 | 23,838,460원 | 83,988,800원 | 정보 없음 |
| 2025년 12월 | 208,491원/세대 | 116,129,720원 | 23,887,700원 | 66,730,740원 | 정보 없음 |
| 2025년 11월 | 175,632원/세대 | 97,827,110원 | 24,077,620원 | 48,386,790원 | 정보 없음 |
| 2025년 10월 | 156,972원/세대 | 87,433,230원 | 24,236,620원 | 37,896,540원 | 정보 없음 |
| 2025년 9월 | 158,115원/세대 | 88,070,150원 | 24,062,280원 | 38,528,150원 | 정보 없음 |
| 2025년 8월 | 157,892원/세대 | 87,945,600원 | 24,248,280원 | 38,186,300원 | 정보 없음 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 24,658,630원
-
청소비 8,498,570원
-
경비비 13,800,390원
-
소독비 360,000원
-
승강기유지비 1,062,600원
-
개별사용료 34,279,860원
-
급탕비 5,422,990원
-
전기료 19,415,090원
-
수도료 9,441,780원