풍무푸르지오센트레빌
경기도 김포시 풍무동
기본 정보
- 주소
- 경기도 김포시 풍무동 1060
- 세대수
- 2,712
- 동수
- 23
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
243,824원/세대
월 평균 세대당 661,249,960원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 243,824원/세대 | 661,249,960원 | 82,518,810원 | 407,914,172원 | 53,612,090원 |
| 2026년 6월 | 209,996원/세대 | 569,509,594원 | 82,604,460원 | 318,214,546원 | 53,612,090원 |
| 2026년 5월 | 202,661원/세대 | 549,617,612원 | 82,850,490원 | 289,256,726원 | 53,612,090원 |
| 2026년 4월 | 189,943원/세대 | 515,124,803원 | 85,124,950원 | 252,456,957원 | 53,612,090원 |
| 2026년 3월 | 200,111원/세대 | 542,699,741원 | 84,164,190원 | 295,126,017원 | 53,612,090원 |
| 2026년 2월 | 198,122원/세대 | 537,306,710원 | 82,961,720원 | 273,878,001원 | 53,612,090원 |
| 2026년 1월 | 216,017원/세대 | 585,837,212원 | 81,410,960원 | 331,715,116원 | 53,612,090원 |
| 2025년 12월 | 209,792원/세대 | 568,957,219원 | 79,492,560원 | 307,756,268원 | 53,612,090원 |
| 2025년 11월 | 190,244원/세대 | 515,942,920원 | 79,721,710원 | 253,667,331원 | 53,612,090원 |
| 2025년 10월 | 196,005원/세대 | 531,565,063원 | 79,080,990원 | 272,072,836원 | 53,612,090원 |
| 2025년 9월 | 213,007원/세대 | 577,674,693원 | 79,271,640원 | 314,956,731원 | 53,612,090원 |
| 2025년 8월 | 256,780원/세대 | 696,387,694원 | 80,576,760원 | 434,850,330원 | 53,612,090원 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 82,518,810원
-
청소비 58,694,177원
-
경비비 72,920,270원
-
소독비 1,553,300원
-
승강기유지비 6,105,000원
-
개별사용료 407,914,172원
-
전기료 334,733,992원
-
수도료 73,180,180원
-
장기수선충당금 53,612,090원