가람마을3단지동문굿모닝힐

경기도 파주시 와동동

기본 정보

주소
경기도 파주시 와동동 240
세대수
902
동수
17
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 7월 기준)

정보 없음

월 평균 세대당 정보 없음

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 7월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2026년 6월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 25,346,200원
2026년 5월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 25,346,200원
2026년 4월 184,884원/세대 166,765,554원 34,389,723원 71,963,290원 25,346,200원
2026년 3월 190,560원/세대 171,884,683원 33,429,383원 76,677,330원 25,346,200원
2026년 2월 185,497원/세대 167,318,453원 33,420,533원 71,804,210원 25,346,200원
2026년 1월 200,320원/세대 180,688,943원 33,438,213원 85,213,570원 25,346,200원
2025년 12월 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음 정보 없음
2025년 11월 185,217원/세대 167,065,592원 34,094,112원 74,436,350원 25,346,200원
2025년 10월 183,742원/세대 165,735,074원 33,612,292원 74,112,180원 25,346,200원
2025년 9월 192,981원/세대 174,068,412원 33,648,952원 82,047,640원 25,346,200원
2025년 8월 232,342원/세대 209,572,282원 33,011,502원 116,901,080원 25,346,200원

관리비 구성 (2026년 7월)