해오름마을12단지휴아림(공공임대)
경기도 파주시 다율동
기본 정보
- 주소
- 경기도 파주시 다율동 1039
- 세대수
- 748
- 동수
- 7
- 준공연도
- 정보 없음
- 난방
- 정보 없음
- 관리방식
- 정보 없음
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템
최근 관리비 (2026년 7월 기준)
198,574원/세대
월 평균 세대당 148,533,297원
월별 관리비
| 월 | 세대당 | 월 평균 | 공용 | 개별 | 장기수선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 198,574원/세대 | 148,533,297원 | 30,617,350원 | 81,763,067원 | 정보 없음 |
| 2026년 6월 | 204,585원/세대 | 153,029,517원 | 31,553,210원 | 85,323,657원 | 정보 없음 |
| 2026년 5월 | 210,416원/세대 | 157,391,029원 | 32,063,920원 | 89,194,489원 | 정보 없음 |
| 2026년 4월 | 252,620원/세대 | 188,959,556원 | 30,678,870원 | 122,171,676원 | 정보 없음 |
| 2026년 3월 | 276,285원/세대 | 206,661,195원 | 30,958,180원 | 138,543,125원 | 정보 없음 |
| 2026년 2월 | 332,593원/세대 | 248,779,275원 | 30,885,260원 | 181,788,105원 | 정보 없음 |
| 2026년 1월 | 292,951원/세대 | 219,127,634원 | 30,111,450원 | 154,205,444원 | 정보 없음 |
| 2025년 12월 | 236,408원/세대 | 176,833,255원 | 29,881,990원 | 112,458,025원 | 정보 없음 |
| 2025년 11월 | 203,359원/세대 | 152,112,396원 | 29,761,360원 | 87,847,096원 | 정보 없음 |
| 2025년 10월 | 195,580원/세대 | 146,294,183원 | 29,761,360원 | 80,821,753원 | 정보 없음 |
| 2025년 9월 | 227,377원/세대 | 170,077,818원 | 29,757,950원 | 106,139,088원 | 정보 없음 |
| 2025년 8월 | 228,451원/세대 | 170,881,353원 | 29,822,090원 | 106,327,393원 | 정보 없음 |
관리비 구성 (2026년 7월)
-
공용관리비 30,617,350원
-
청소비 14,464,320원
-
경비비 13,920,370원
-
소독비 477,500원
-
승강기유지비 1,402,500원
-
개별사용료 81,763,067원
-
난방비 18,585,020원
-
전기료 45,290,657원
-
수도료 17,147,800원