한신

경기도 용인수지구 죽전동

기본 정보

주소
경기도 용인시 수지구 대지로 21 한신아파트
세대수
311
동수
3
준공연도
정보 없음
난방
정보 없음
관리방식
정보 없음

출처: K-apt 공동주택관리정보시스템

최근 관리비 (2026년 8월 기준)

22,841원/세대

월 평균 세대당 25,261,730원

전년 동월 대비 -1.0%

월별 관리비

세대당월 평균공용개별장기수선
2026년 8월 22,841원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 26,314원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 26,960원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 46,608원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 46,781원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 50,931원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 51,241원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 51,766원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 54,443원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 57,153원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 58,341원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 84,771원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 92,196원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 93,217원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 93,910원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 97,536원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 138,042원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 140,343원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 187,124원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 371,496원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 721,764원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 2,526,173원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 3,157,716원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원
2026년 8월 4,210,288원/세대 25,261,730원 4,217,460원 3,879,120원 4,678,800원

관리비 구성 (2026년 8월)

  • 공용관리비 4,217,460원
  • 청소비 2,081,000원
  • 경비비 11,953,290원
  • 소독비 291,660원
  • 승강기유지비 2,090,000원
  • 개별사용료 3,879,120원
  • 전기료 2,218,270원
  • 수도료 1,660,850원
  • 장기수선충당금 4,678,800원

유사 아파트 대비

우리 아파트 관리비는 유사 아파트보다 정보 없음 높습니다.

비교 대상 7개 단지 · 평균 정보 없음 · 중앙값 정보 없음

더 자세히 비교하기

비슷한 조건의 아파트